CoinBee
Loading market data…
Loading market data…
Loading category data…
Loading category…
The Stablecoin market cap is $308.66B, a ▼ 0.06% change in the last 24 hours.
Showing the first 100 available assets in this category.
| ☆ | # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.9987 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | $31.49B | $179.89B | — | |
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $4.69B | $71.51B | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDe | $0.9986 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.11% | $50.63M | $4.52B | — | |
| 20 | DaiDAI | $0.9996 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $7.42M | $4.52B | — | |
| 24 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9979 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.08% | $272.43M | $3.85B | — | |
| 29 | Global DollarUSDG | $0.9998 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | $94.71M | $2.93B | — | |
| 31 | PayPal USDPYUSD | $0.9995 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | $12.77M | $2.86B | — | |
| 35 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | $83.35M | $2.43B | — | |
| 47 | United StablesU | $0.9988 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | $57.29M | $1.6B | — | |
| 51 | USDDUSDD | $0.9987 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $55.66M | $1.53B | — | |
| 86 | TrueUSDTUSD | $0.9983 | ▲ 0.03% | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | $4.43M | $493.69M | — | |
| 91 | EURCEURC | $1.12 | ▼ 0.05% | ▼ 0.02% | ▼ 0.41% | $12.59M | $451.51M | — | |
| 105 | First Digital USDFDUSD | $0.9967 | ▲ 0.04% | ▼ 0.06% | ▼ 0.03% | $147.27M | $299.4M | — | |
| 204 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | ▲ 0.04% | $725.19K | $2.4B | — | |
| 205 | Falcon USDUSDf | $0.9915 | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | ▼ 0.26% | $481.61K | $1.67B | — | |
| 207 | USDGOUSDGO | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | ▲ 0.03% | $8.59M | $1.26B | — | |
| 209 | Open USDOUSD | $1.00 | ▲ 0.03% | ▼ 0.04% | ▲ 0.05% | $159.27K | $893.64M | — | |
| 212 | GHOGHO | $0.9987 | ▼ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.03% | $851.32K | $698.08M | — | |
| 216 | Usual USDUSD0 | $0.9986 | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.04% | $12.01K | $543.09M | — | |
| 217 | USDaiUSDAI | $0.9996 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▼ 0.04% | $47.08K | $501.16M | — | |
| 222 | Legacy Frax DollarFRAX | $0.9904 | ▲ 0.07% | ▼ 0.08% | ▼ 0.14% | $48.31K | $217.21M | — | |
| 229 | EUR CoinVertibleEURCV | $1.12 | ▲ 0.00% | ▲ 0.13% | ▼ 0.33% | $9.81M | $193.83M | — | |
| 231 | USATUSAT | $0.9987 | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | ▲ 0.06% | $2.19M | $180.09M | — | |
| 235 | AUSDAUSD | $0.9995 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.04% | $2.79M | $149.94M | — | |
| 237 | GUSDGUSD | $0.9971 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $28.72K | $149.01M | — | |
| 260 | Frax USDFRXUSD | $0.9997 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $490.21K | $96.25M | — | |
| 278 | lisUSDlisUSD | $0.9966 | ▲ 0.01% | ▼ 0.11% | ▲ 0.11% | $258.48 | $75.63M | — | |
| 282 | USDsuiUSDsui | $1.00 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $13.58M | $74.74M | — | |
| 310 | Fidelity Digital DollarFIDD | $1.00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | ▲ 0.05% | $3.02M | $62.6M | — | |
| 320 | Venus BUSDvBUSD | $0.0223 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $0 | $60.07M | — | |
| 410 | Aegis YUSDYUSD | $0.999 | ▼ 0.03% | ▲ 0.04% | ▲ 0.06% | $2.02K | $40.62M | — | |
| 449 | EuriteEURI | $1.12 | ▲ 0.12% | ▼ 0.10% | ▲ 0.45% | $4.2M | $36.72M | — | |
| 465 | Gemini DollarGUSD | $0.9996 | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | ▲ 0.03% | $794.17K | $35.59M | — | |
| 467 | Celo DollarCUSD | $1.00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.07% | $29.29K | $35.55M | — | |
| 475 | AmpleforthAMPL | $1.24 | ▼ 1.93% | ▼ 0.41% | ▼ 9.56% | $2.17K | $34.93M | — | |
| 479 | BUSDBUSD | $0.9992 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | $484.93K | $34.39M | — | |
| 482 | StraitsX USDXUSD | $0.9985 | ▲ 0.01% | ▼ 0.13% | ▼ 0.13% | $2.53M | $34.08M | — | |
| 509 | LUSDLUSD | $0.9987 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $0 | $30.74M | — | |
| 539 | USDKUSDK | $0.9909 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.44% | $0 | $28.34M | — | |
| 560 | Tokenised GBPTGBP | $1.34 | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▼ 0.02% | $15.71K | $26.63M | — | |
| 594 | Liquity USDLUSD | $1.03 | ▲ 0.37% | ▼ 0.57% | ▲ 2.34% | $4.37K | $24.16M | — | |
| 623 | Pax DollarUSDP | $0.9977 | ▼ 0.05% | ▼ 0.04% | ▼ 0.07% | $465.52K | $22.45M | — | |
| 639 | Worldwide USDWUSD | $0.9961 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $21.79M | — | |
| 755 | MetaMask USDmUSD | $0.9997 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $4.78M | $15.66M | — | |
| 817 | StandX DUSDDUSD | $0.9923 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 0.58% | $0 | $13.32M | — | |
| 820 | GYENGYEN | $0.0063095 | ▼ 0.02% | ▲ 6.93% | ▲ 9.26% | $0.32 | $13.24M | — | |
| 856 | XSGDXSGD | $0.7835 | ▲ 0.01% | ▲ 0.29% | ▲ 0.09% | $461.79K | $12.43M | — | |
| 864 | StablR EuroEURR | $1.02 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | $73.48 | $12.1M | — | |
| 878 | USDMUSDM | $0.9966 | ▼ 0.63% | ▲ 0.79% | ▼ 0.64% | $34.68K | $11.49M | — | |
| 903 | USD CoinVertibleUSDCV | $0.9994 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.06% | $4.75M | $10.92M | — | |
| 956 | StablR USDUSDR | $0.4495 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $49.63 | $9.6M | — | |
| 1000 | KGSTKGST | $0.0112 | ▲ 0.08% | ▼ 0.17% | ▼ 0.01% | $150.47K | $8.73M | — | |
| 1006 | USDBUSDB | $0.9954 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | $0 | $8.59M | — | |
| 1035 | Quantoz USDQUSDQ | $1.00 | ▲ 0.15% | ▲ 0.95% | ▲ 0.63% | $456.53K | $8.02M | — | |
| 1080 | Venus DAIvDAI | $0.0263 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $0 | $7.23M | — | |
| 1128 | Origin DollarOUSD | $0.9992 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | $27.23K | $6.43M | — | |
| 1135 | USDHUSDH | $0.9912 | ▼ 0.04% | ▼ 0.03% | ▼ 0.48% | $1.33K | $6.31M | — | |
| 1143 | Bera USDBUSD | $0.9997 | ▲ 0.31% | ▼ 0.14% | ▼ 0.47% | $33.33K | $6.07M | — | |
| 1154 | U.S. Dollar Payment TokenUSDPT | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $267.75K | $5.92M | — | |
| 1218 | VNX Swiss FrancVCHF | $1.21 | ▲ 0.07% | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | $6.21K | $4.93M | — | |
| 1223 | Steem DollarsSBD | $0.4947 | ▲ 0.01% | ▲ 4.29% | ▼ 1.21% | $1.51M | $4.85M | — | |
| 1343 | Fei USDFEI | $1.00 | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | $0 | $3.82M | — | |
| 1349 | sUSDSUSD | $0.0864 | ▲ 0.00% | ▲ 3.39% | ▲ 6.41% | $523.76 | $3.77M | — | |
| 1350 | Verified USDUSDV | $0.2195 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▼ 0.93% | $0 | $3.76M | — | |
| 1362 | Quantoz EURQEURQ | $1.09 | ▲ 0.02% | ▲ 0.05% | ▲ 0.13% | $933.78K | $3.65M | — | |
| 1384 | Rupiah TokenIDRT | $0.00002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $3.48M | — | |
| 1406 | DjedDJED | $1.00 | ▲ 0.20% | ▲ 0.71% | ▲ 0.42% | $5.78K | $3.3M | — | |
| 1642 | Tether EURtEURt | $0.0522 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.86% | $0 | $1.9M | — | |
| 1712 | Celo EuroCEUR | $1.12 | ▼ 0.00% | ▼ 0.45% | ▲ 0.12% | $0 | $1.62M | — | |
| 1831 | QCADQCAD | $0.7143 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.06% | $208.64 | $1.27M | — | |
| 1861 | VaiVAI | $0.997 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $20.97 | $1.19M | — | |
| 1927 | IDRXIDRX | $0.0000553 | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.23% | $118.93 | $1.02M | — | |
| 2042 | SMARDEX USDNUSDN | $0.9986 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | $168.86K | $804.61K | — | |
| 2228 | KRWQKRWQ | $0.000697 | ▼ 0.09% | ▼ 0.02% | ▲ 0.13% | $24.89K | $544.12K | — | |
| 2265 | Sperax USDUSDs | $0.9975 | ▲ 0.00% | ▼ 0.19% | ▼ 0.22% | $1.01M | $513.28K | — | |
| 2576 | TheStandard USDUSDS | $0.9932 | ▼ 0.08% | ▲ 0.13% | ▼ 0.04% | $648.79 | $279.03K | — | |
| 2613 | Prisma mkUSDMKUSD | $0.9988 | ▲ 0.00% | ▲ 0.24% | ▼ 0.10% | $0 | $244.93K | — | |
| 2717 | Reflexer Ungovernance TokenFLX | $1.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.16% | ▼ 27.27% | $0 | $196.01K | — | |
| 2979 | Empty Set DollarESD | $0.0002537 | ▲ 0.17% | ▼ 0.10% | ▼ 20.24% | $1.34 | $113.17K | — | |
| 3161 | ARSe DigitalARSE | $0.0005968 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.23% | $0 | $73.24K | — | |
| 3290 | Basis CashBAC | $0.0009413 | ▲ 0.00% | ▼ 0.69% | ▼ 3.04% | $0 | $51.37K | — | |
| 4032 | UUSDUUSD | $0.9993 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | $2.81M | $0 | — | |
| 4046 | JPY CoinJPYC | $0.0063409 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | ▼ 0.29% | $1.6M | $0 | — | |
| 4052 | YLDSYLDS | $0.9998 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | $1.33M | $0 | — | |
| 4107 | Jupiter USDJUPUSD | $0.9998 | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $499K | $0 | — | |
| 4122 | MegaUSDUSDM | $1.00 | ▼ 0.21% | ▲ 0.47% | ▲ 0.26% | $410.67K | $0 | — | |
| 4167 | Monerium EUReEURe | $1.12 | ▲ 0.04% | ▼ 0.03% | ▼ 0.23% | $243.19K | $0 | — | |
| 4238 | VaultBridge Bridged USDC (Katana)VBUSDC | $0.9997 | ▲ 0.02% | ▲ 0.05% | ▲ 0.05% | $121.53K | $0 | — | |
| 4266 | Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | $0.9989 | ▲ 0.07% | ▲ 0.08% | ▲ 0.06% | $86.3K | $0 | — | |
| 4305 | eUSDEUSD | $0.9999 | ▼ 0.06% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $59.67K | $0 | — | |
| 4325 | Brazilian Digital TokenBRZ | $0.182 | ▲ 0.04% | ▼ 0.21% | ▼ 9.53% | $53.29K | $0 | — | |
| 4391 | Real BrasileroWBRL | $0.1834 | ▼ 0.02% | ▼ 0.40% | ▼ 8.44% | $33.08K | $0 | — | |
| 4437 | DOLADOLA | $0.9967 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | $23.81K | $0 | — | |
| 4468 | AIUSDAIUSD | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.12% | ▲ 0.07% | $19.31K | $0 | — | |
| 4469 | USDiUSDi | $0.9987 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | $18.84K | $0 | — | |
| 4508 | Trivest USDIUSDI | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.89% | ▼ 0.22% | $13.82K | $0 | — | |
| 4512 | AnzensUSDA | $1.00 | ▲ 0.12% | ▲ 0.08% | ▲ 0.11% | $13.6K | $0 | — | |
| 4515 | Aussie Dollar TokenAUDX | $0.7034 | ▲ 0.16% | ▲ 0.07% | ▲ 0.15% | $13.39K | $0 | — | |
| 4584 | Currency One USDC1USD | $0.9981 | ▼ 0.05% | ▼ 0.54% | ▲ 0.87% | $8.82K | $0 | — | |
| 4642 | wanUSDTWANUSDT | $0.9929 | ▼ 0.58% | ▼ 1.20% | ▼ 0.57% | $5.1K | $0 | — |
Learn to read market cap, trading volume, Bitcoin dominance, and price changes together, with a simple market dashboard example.
Understand market cap versus trading volume, calculate a volume-to-market-cap ratio, and learn why neither number guarantees liquidity.
A beginner’s guide to crypto line charts and candlesticks, including an OHLC example, volume bars, and common timeframe mistakes.
Market education and analysis for readers exploring Stablecoin.