CoinBee
Loading market data…
Loading market data…
Loading category data…
Loading category…
The Marketplace market cap is $113.55B, a ▲ 0.14% change in the last 24 hours.
Showing the first 100 available assets in this category.
| ☆ | # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNBBNB | $707.53 | ▼ 0.07% | ▲ 0.44% | ▼ 4.47% | $1.21B | $93.05B | — | |
| 13 | UNUS SED LEOLEO | $9.36 | ▼ 0.28% | ▲ 0.56% | ▲ 3.59% | $229.25K | $8.61B | — | |
| 17 | Bitcoin CashBCH | $279.94 | ▼ 0.13% | ▼ 2.06% | ▲ 0.18% | $127.2M | $5.63B | — | |
| 28 | HederaHBAR | $0.0715 | ▲ 0.28% | ▼ 0.95% | ▼ 7.69% | $28.67M | $3.17B | — | |
| 60 | GateTokenGT | $9.68 | ▲ 0.15% | ▲ 1.20% | ▼ 1.75% | $8.71M | $1.01B | — | |
| 61 | KuCoin TokenKCS | $7.08 | ▼ 0.31% | ▼ 0.41% | ▼ 3.53% | $5.16M | $989.02M | — | |
| 138 | OriginTrailTRAC | $0.3564 | ▲ 0.78% | ▼ 1.54% | ▼ 4.62% | $2.39M | $178.21M | — | |
| 149 | MX TokenMX | $1.61 | ▲ 0.01% | ▲ 0.35% | ▲ 3.07% | $4.11M | $147.7M | — | |
| 200 | FTX TokenFTT | $0.2335 | ▼ 0.19% | ▼ 2.56% | ▼ 1.53% | $948.92K | $76.79M | — | |
| 323 | ZIG FinanceZIG | $0.0417 | ▼ 0.40% | ▼ 0.90% | ▲ 0.69% | $93.11M | $58.79M | — | |
| 331 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | ▲ 0.09% | ▼ 1.07% | ▼ 7.99% | $1.11M | $57.17M | — | |
| 347 | DuskDUSK | $0.0855 | ▼ 0.33% | ▼ 1.90% | ▼ 24.15% | $3.83M | $52.36M | — | |
| 351 | ABAB | $0.0005232 | ▼ 0.01% | ▼ 0.28% | ▼ 1.66% | $620.79K | $51.7M | — | |
| 413 | iExec RLCRLC | $0.4606 | ▲ 0.52% | ▼ 4.00% | ▼ 12.27% | $3.41M | $40.07M | — | |
| 490 | Magic EdenME | $0.0549 | ▲ 0.10% | ▼ 2.78% | ▼ 8.43% | $59.16M | $33.55M | — | |
| 493 | ArkARK | $0.1655 | ▼ 0.22% | ▼ 3.71% | ▼ 6.39% | $1.58M | $33.13M | — | |
| 533 | BancorBNT | $0.2857 | ▼ 0.07% | ▼ 0.84% | ▼ 4.22% | $853.73K | $28.99M | — | |
| 549 | Uquid CoinUQC | $2.75 | ▼ 0.05% | ▼ 0.10% | ▲ 0.21% | $6.53K | $27.54M | — | |
| 554 | ArcBlockABT | $0.2761 | ▲ 1.75% | ▼ 0.83% | ▲ 5.19% | $38.9K | $27.21M | — | |
| 564 | OVERTAKETAKE | $0.0674 | ▲ 0.03% | ▲ 0.80% | ▼ 0.96% | $3.69M | $26.39M | — | |
| 569 | SwftCoinSWFTC | $0.0025819 | ▲ 0.23% | ▼ 0.64% | ▼ 3.17% | $434.94K | $25.82M | — | |
| 578 | BORABORA | $0.023 | ▼ 0.49% | ▼ 0.31% | ▼ 5.42% | $76.84K | $25.26M | — | |
| 580 | ArkhamARKM | $0.112 | ▲ 0.09% | ▼ 0.79% | ▼ 7.35% | $16.3M | $25.21M | — | |
| 581 | Kyber Network Crystal v2KNC | $0.1202 | ▼ 0.38% | ▼ 2.30% | ▼ 0.45% | $3.09M | $25.15M | — | |
| 592 | FUNTokenFUN | $0.0022955 | ▼ 0.24% | ▲ 45.96% | ▼ 74.08% | $2.96M | $24.81M | — | |
| 642 | AVA (Travala)AVA | $0.3085 | ▼ 0.46% | ▼ 1.97% | ▼ 22.94% | $6.3M | $21.67M | — | |
| 692 | BitMart TokenBMX | $0.0578 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | $0 | $18.73M | — | |
| 723 | QuarkChainQKC | $0.0023489 | ▼ 0.51% | ▼ 2.98% | ▼ 2.70% | $475.27K | $17.11M | — | |
| 913 | LoopringLRC | $0.0077739 | ▼ 0.03% | ▼ 5.76% | ▼ 8.75% | $864.08K | $10.64M | — | |
| 929 | SuperRareRARE | $0.0125 | ▲ 0.19% | ▼ 2.43% | ▲ 2.30% | $6.26M | $10.32M | — | |
| 965 | WanchainWAN | $0.0467 | ▲ 0.30% | ▼ 5.44% | ▼ 17.50% | $364.31K | $9.32M | — | |
| 1165 | PRIZMPZM | $0.0011986 | ▲ 0.01% | ▲ 10.21% | ▲ 0.11% | $547.8 | $5.73M | — | |
| 1209 | EeseeESE | $0.0036802 | ▲ 0.61% | ▲ 3.16% | ▼ 5.55% | $229.89K | $5.1M | — | |
| 1268 | NominaNOM | $0.0015045 | ▼ 0.65% | ▼ 1.04% | ▼ 3.90% | $2.56M | $4.36M | — | |
| 1293 | Bitrue CoinBTR | $0.0119 | ▼ 0.20% | ▲ 0.09% | ▲ 0.04% | $420.42K | $4.19M | — | |
| 1320 | NashNEX | $0.09 | ▼ 2.06% | ▼ 0.98% | ▼ 0.39% | $150.83 | $3.99M | — | |
| 1356 | ParticlPART | $0.2385 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 34.05% | $0 | $3.73M | — | |
| 1363 | Shapeshift FOX TokenFOX | $0.0047066 | ▼ 0.40% | ▼ 0.94% | ▼ 4.64% | $7.3K | $3.63M | — | |
| 1369 | txTX | $0.00143 | ▼ 0.39% | ▼ 5.14% | ▼ 10.93% | $234.64K | $3.55M | — | |
| 1377 | BigONE TokenONE | $0.0004073 | ▼ 0.33% | ▼ 0.27% | ▼ 7.72% | $0 | $3.5M | — | |
| 1387 | Measurable Data TokenMDT | $0.0050501 | ▼ 2.87% | ▼ 0.26% | ▼ 34.80% | $211.28K | $3.41M | — | |
| 1393 | AlturaALU | $0.0034379 | ▲ 0.00% | ▲ 1.79% | ▼ 2.81% | $2.02M | $3.4M | — | |
| 1405 | ZClassicZCL | $0.3547 | ▼ 6.59% | ▼ 4.46% | ▼ 32.63% | $0 | $3.29M | — | |
| 1464 | Boson ProtocolBOSON | $0.0163 | ▼ 3.63% | ▼ 4.54% | ▼ 10.70% | $27.57K | $2.77M | — | |
| 1483 | BitForex TokenBF | $0.0006496 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $2.79M | — | |
| 1470 | BitSharesBTS | $0.0009308 | ▼ 10.94% | ▲ 4.64% | ▼ 3.45% | $74.37K | $2.79M | — | |
| 1507 | MetaheroHERO | $0.0005222 | ▲ 0.00% | ▲ 0.73% | ▼ 0.23% | $70 | $2.66M | — | |
| 1515 | RenREN | $0.0026233 | ▼ 0.08% | ▲ 0.04% | ▼ 11.19% | $4.8K | $2.62M | — | |
| 1766 | SolCexSOLCEX | $0.0018304 | ▲ 0.58% | ▲ 7.25% | ▼ 3.55% | $10.5K | $1.43M | — | |
| 1806 | HyperGPTHGPT | $0.001386 | ▲ 0.24% | ▼ 1.97% | ▼ 4.88% | $118.87K | $1.31M | — | |
| 2015 | AirSwapAST | $0.004891 | ▲ 0.45% | ▲ 3.56% | ▲ 1.81% | $8.99K | $853.38K | — | |
| 2201 | DomRaiderDRT | $0.0009846 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $582.39K | — | |
| 2211 | AbyssABYSS | $0.0024978 | ▲ 0.04% | ▲ 0.36% | ▼ 3.60% | $0 | $572.01K | — | |
| 2307 | PacketPKT | $0.0001109 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.48% | $0 | $470.76K | — | |
| 2332 | EnergiNRG | $0.0041821 | ▲ 10.23% | ▲ 0.01% | ▼ 17.77% | $97.61K | $444.21K | — | |
| 2496 | SporeSPORE | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 1.13% | ▼ 3.76% | $0 | $323.56K | — | |
| 2603 | SallarALL | $0.0001397 | ▲ 1.95% | ▼ 2.17% | ▼ 7.64% | $55.65 | $251.46K | — | |
| 2773 | ritestreamRITE | $0.0002017 | ▲ 0.01% | ▲ 1.91% | ▼ 6.86% | $559.2 | $173.69K | — | |
| 2826 | LIKELIKE | $0.0004713 | ▲ 0.16% | ▲ 0.12% | ▼ 0.02% | $4.08K | $156.07K | — | |
| 3023 | CrownyCRWNY | $0.0002206 | ▲ 0.72% | ▲ 0.41% | ▼ 4.84% | $48.95 | $101.95K | — | |
| 3284 | All.Art ProtocolAART | $0.000012 | ▼ 0.25% | ▼ 11.79% | ▼ 25.21% | $2.61K | $52.48K | — | |
| 3328 | Step AppFITFI | $0.00001 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $0 | $45.95K | — | |
| 3838 | ZelwinZLW | $0.000078 | ▲ 0.01% | ▼ 10.44% | ▼ 33.77% | $1.22K | $5.64K | — | |
| 3859 | AxeAXE | $0.0008482 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $4.46K | — | |
| 4078 | Huobi TokenHT | $0.037 | ▼ 7.50% | ▼ 2.64% | ▲ 8.76% | $881.31K | $0 | — | |
| 4342 | botXcoinBOTX | $0.5746 | ▲ 0.20% | ▲ 1.76% | ▼ 3.88% | $45.44K | $0 | — | |
| 4388 | AionAION | $0.0000699 | ▲ 0.01% | ▲ 7.70% | ▼ 29.99% | $32.89K | $0 | — | |
| 4482 | OneLinkONL | $0.0622 | ▲ 0.02% | ▼ 36.21% | ▼ 62.16% | $17.75K | $0 | — | |
| 5268 | HedgeTradeHEDG | $0.0000011 | ▲ 0.10% | ▼ 0.07% | ▼ 20.07% | $1.52 | $0 | — | |
| 5391 | SaluSSLS | $10.31 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| 5432 | Swarm CitySWT | $0.0089501 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| 5466 | PrivatixPRIX | $0.0085209 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 30.73% | $0 | $0 | — | |
| 5474 | SingularityNETAGIX | $0.5931 | ▲ 0.01% | ▲ 2537.40% | ▲ 0.01% | $0 | $0 | — | |
| 5475 | Hydro ProtocolHOT | $0.0003876 | ▼ 4.67% | ▲ 12.18% | ▲ 12.43% | $0 | $0 | — | |
| 5478 | PolymathPOLY | $0.0009854 | ▲ 0.00% | ▼ 1.49% | ▲ 5.87% | $0 | $0 | — | |
| 5479 | DMarketDMT | $0.0009827 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| 5487 | TokenomyTEN | $0.0039941 | ▲ 0.00% | ▼ 0.36% | ▼ 4.49% | $0 | $0 | — | |
| 5494 | STASIS EUROEURS | $1.12 | ▲ 0.00% | ▼ 0.11% | ▼ 0.46% | $0 | $0 | — | |
| 5508 | OduwacoinOWC | $0.286 | ▲ 0.00% | ▲ 0.08% | ▼ 3.65% | $0 | $0 | — | |
| 6252 | Glint CoinGLINT | $0.0026701 | ▲ 0.00% | ▲ 0.21% | ▼ 2.93% | $0 | $0 | — | |
| 6510 | NuklaiNAI | $0.0000528 | ▲ 0.00% | ▼ 1.02% | ▼ 4.31% | $0 | $0 | — | |
| 7388 | AMATOAMATO | $0.0000407 | ▲ 0.00% | ▼ 3.39% | ▼ 29.14% | $0 | $0 | — | |
| 7773 | emberEMBER | $0.0000038 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.52% | $0 | $0 | — | |
| — | ZB TokenZB | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $71.13M | — | |
| — | CENNZnetCENNZ | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 16.42% | $0 | $2.08M | — | |
| — | HyperCashHC | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.22% | $0 | $90.15K | — | |
| — | Kyber Network Crystal LegacyKNCL | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| — | QASHQASH | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.21% | $0 | $0 | — | |
| — | Bibox TokenBIX | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| — | YOU COINYOU | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.71% | $0 | $47.18K | — | |
| — | SilverwaySLV | — | ▼ 100.00% | ▼ 100.00% | ▲ 3.48% | $0 | $0 | — | |
| — | Dynamic Trading RightsDTR | — | ▲ 0.03% | ▲ 1.99% | ▼ 0.90% | $0 | $0 | — | |
| — | NEXTNET | — | ▼ 0.12% | ▲ 0.04% | ▼ 1.24% | $0 | $0 | — | |
| — | BitZ TokenBZ | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.09% | ▲ 0.09% | $0 | $16.49M | — | |
| — | BQTBQTX | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | $0 | $0 | — | |
| — | BankeraBNK | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.26K | $23.18M | — | |
| — | MB8 CoinMB8 | — | ▼ 2.93% | ▼ 7.91% | ▼ 2.16% | $0 | $0 | — | |
| — | LATOKENLA | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | $0 | $957.13K | — | |
| — | BHEX TokenBHC | — | ▼ 0.34% | ▼ 0.19% | ▼ 2.61% | $0 | $0 | — | |
| — | Spectre.ai Dividend TokenSXDT | — | ▼ 0.53% | ▲ 21.44% | ▲ 180.12% | $6.6 | $0 | — |
Learn to read market cap, trading volume, Bitcoin dominance, and price changes together, with a simple market dashboard example.
Understand market cap versus trading volume, calculate a volume-to-market-cap ratio, and learn why neither number guarantees liquidity.
A beginner’s guide to crypto line charts and candlesticks, including an OHLC example, volume bars, and common timeframe mistakes.
Market education and analysis for readers exploring Marketplace.