CoinBee
Loading market data…
Loading market data…
Loading category data…
Loading category…
The Polygon Ecosystem market cap is $52.4B, a ▼ 0.80% change in the last 24 hours.
Showing the first 100 available assets in this category.
| ☆ | # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ChainlinkLINK | $11.36 | ▼ 0.27% | ▼ 4.06% | ▼ 1.00% | $267.29M | $8.5B | — | |
| 21 | UniswapUNI | $7.13 | ▲ 0.51% | ▲ 0.77% | ▲ 2.43% | $497.56M | $4.45B | — | |
| 39 | AaveAAVE | $133.98 | ▲ 0.32% | ▲ 0.10% | ▼ 2.51% | $214.84M | $2.07B | — | |
| 62 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0906 | ▲ 0.09% | ▼ 2.01% | ▲ 1.09% | $61.35M | $963.65M | — | |
| 67 | RenderRENDER | $1.57 | ▼ 0.03% | ▲ 0.57% | ▼ 8.73% | $11.66M | $813.65M | — | |
| 70 | CosmosATOM | $1.46 | ▼ 0.26% | ▼ 3.00% | ▼ 11.37% | $24.92M | $784.79M | — | |
| 72 | LayerZeroZRO | $1.80 | ▼ 0.25% | ▲ 0.45% | ▲ 1.07% | $97.04M | $728.14M | — | |
| 85 | NexoNEXO | $0.7638 | ▲ 0.07% | ▼ 1.29% | ▼ 5.21% | $4.69M | $493.5M | — | |
| 92 | Curve DAO TokenCRV | $0.2773 | ▲ 0.70% | ▼ 2.03% | ▼ 18.85% | $24.46M | $438.65M | — | |
| 113 | BonkBONK | $0.0000029 | ▲ 0.19% | ▼ 0.84% | ▼ 4.13% | $13.11M | $254.5M | — | |
| 117 | Terra ClassicLUNC | $0.0000421 | ▼ 0.30% | ▼ 1.61% | ▼ 5.89% | $5.49M | $232.21M | — | |
| 120 | The GraphGRT | $0.02 | ▲ 0.15% | ▼ 2.08% | ▼ 11.86% | $8.46M | $220.39M | — | |
| 137 | Trust Wallet TokenTWT | $0.4165 | ▲ 0.06% | ▼ 0.93% | ▼ 3.20% | $3.02M | $179.06M | — | |
| 150 | DecentralandMANA | $0.0738 | ▲ 0.30% | ▼ 0.59% | ▼ 5.58% | $6.62M | $146.6M | — | |
| 155 | The SandboxSAND | $0.046 | ▲ 0.37% | ▲ 0.08% | ▼ 4.37% | $12.21M | $135.09M | — | |
| 157 | TelcoinTEL | $0.001443 | ▼ 0.13% | ▲ 0.11% | ▲ 1.52% | $442.02K | $135.06M | — | |
| 169 | GEODNETGEOD | $0.2421 | ▲ 0.05% | ▼ 3.58% | ▼ 5.24% | $1.08M | $114.15M | — | |
| 171 | SuperVerseSUPER | $0.1721 | ▲ 0.07% | ▲ 3.18% | ▼ 4.30% | $14.24M | $112.43M | — | |
| 172 | GolemGLM | $0.1112 | ▼ 0.02% | ▼ 1.60% | ▲ 2.48% | $2.79M | $111.18M | — | |
| 190 | GalaGALA | $0.001696 | ▲ 0.31% | ▼ 0.61% | ▼ 2.49% | $23.07M | $86.5M | — | |
| 219 | Ape and PepeAPEPE | $0.0000012 | ▲ 0.18% | ▲ 0.84% | ▲ 1.72% | $16.1M | $252.4M | — | |
| 249 | ViciCoinVCNT | $18.38 | ▼ 0.06% | ▲ 0.01% | ▼ 1.38% | $164.18K | $111.93M | — | |
| 313 | SynthetixSNX | $0.1795 | ▲ 0.14% | ▼ 1.78% | ▼ 8.72% | $7.12M | $61.86M | — | |
| 334 | AxelarAXL | $0.0443 | ▲ 0.71% | ▼ 2.40% | ▼ 9.59% | $3.91M | $55.52M | — | |
| 337 | SushiSwapSUSHI | $0.1917 | ▲ 0.22% | ▼ 0.49% | ▼ 4.98% | $8.65M | $54.97M | — | |
| 367 | TellorTRB | $16.58 | ▼ 0.15% | ▲ 1.16% | ▼ 4.58% | $6.42M | $46.94M | — | |
| 371 | OntologyONT | $0.0465 | ▼ 0.01% | ▼ 1.18% | ▼ 7.04% | $1.49M | $46.53M | — | |
| 379 | EscoinTokenELG | $0.287 | ▲ 0.38% | ▼ 0.07% | ▼ 0.31% | $378.55K | $45.11M | — | |
| 384 | BIMBIM | $1.48 | ▼ 0.17% | ▲ 0.15% | ▼ 4.04% | $214.2K | $44.35M | — | |
| 396 | FrankencoinZCHF | $1.21 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | ▲ 0.12% | $75.5K | $42.41M | — | |
| 410 | SuperTrustSUT | $0.2165 | ▲ 1.06% | ▲ 8.25% | ▲ 4.49% | $148.83K | $40.79M | — | |
| 413 | iExec RLCRLC | $0.4606 | ▲ 0.49% | ▼ 4.03% | ▼ 12.13% | $3.41M | $40.07M | — | |
| 415 | RequestREQ | $0.05 | ▲ 0.53% | ▼ 1.46% | ▼ 1.92% | $167.39K | $39.86M | — | |
| 416 | Folks FinanceFOLKS | $2.20 | ▼ 0.35% | ▼ 0.73% | ▼ 9.18% | $766.51K | $39.63M | — | |
| 427 | AnkrANKR | $0.0038497 | ▲ 0.24% | ▼ 1.90% | ▼ 7.64% | $4.18M | $38.5M | — | |
| 431 | Mask NetworkMASK | $0.3833 | ▲ 0.06% | ▼ 0.56% | ▼ 3.37% | $1.96M | $38.33M | — | |
| 453 | SynapseSYN | $0.1553 | ▲ 0.56% | ▼ 1.38% | ▲ 2.65% | $3.69M | $36.65M | — | |
| 465 | BandBAND | $0.1925 | ▼ 0.11% | ▼ 2.28% | ▼ 6.08% | $1.03M | $35.6M | — | |
| 471 | Phala NetworkPHA | $0.0411 | ▼ 0.02% | ▲ 1.65% | ▼ 15.35% | $12.05M | $35.26M | — | |
| 495 | ArkARK | $0.1655 | ▼ 0.20% | ▼ 3.77% | ▼ 6.41% | $1.58M | $33.13M | — | |
| 505 | UMAUMA | $0.3392 | ▼ 0.10% | ▲ 0.38% | ▼ 5.13% | $4.83M | $31.41M | — | |
| 514 | DEAPcoinDEP | $0.001015 | ▲ 0.05% | ▼ 1.19% | ▲ 1.56% | $103.71K | $30.3M | — | |
| 518 | IoTeXIOTX | $0.0031868 | ▲ 0.35% | ▼ 10.19% | ▼ 10.24% | $1.96M | $30.09M | — | |
| 545 | OrbsORBS | $0.0063305 | ▼ 0.34% | ▼ 1.36% | ▼ 4.70% | $889.68K | $27.85M | — | |
| 571 | CartesiCTSI | $0.027 | ▼ 0.14% | ▼ 0.39% | ▼ 3.59% | $1M | $25.8M | — | |
| 572 | TerraClassicUSDUSTC | $0.0046279 | ▲ 0.18% | ▲ 0.52% | ▼ 7.77% | $506.63K | $25.79M | — | |
| 578 | Dogelon MarsELON | $0.00 | ▼ 0.15% | ▼ 0.53% | ▼ 7.01% | $2.44M | $25.25M | — | |
| 581 | Kyber Network Crystal v2KNC | $0.1202 | ▼ 0.38% | ▼ 2.30% | ▼ 0.46% | $3.09M | $25.15M | — | |
| 588 | FluxFLUX | $0.0582 | ▼ 0.13% | ▼ 2.24% | ▼ 8.29% | $4.07M | $24.61M | — | |
| 629 | Yield Guild GamesYGG | $0.0236 | ▼ 0.09% | ▲ 1.06% | ▼ 3.36% | $3.91M | $22.11M | — | |
| 634 | WOOWOO | $0.0116 | ▼ 0.50% | ▲ 1.33% | ▲ 12.08% | $2.15M | $21.92M | — | |
| 659 | FortaFORT | $0.0314 | ▲ 1.66% | ▲ 24.61% | ▲ 8.08% | $5.41M | $20.45M | — | |
| 658 | CyberCYBER | $0.2617 | ▼ 0.73% | ▼ 2.71% | ▼ 12.65% | $7.48M | $20.49M | — | |
| 660 | IQIQ | $0.0007361 | ▼ 0.01% | ▼ 1.32% | ▼ 8.02% | $380.08K | $20.46M | — | |
| 662 | GMTGMT | $0.0065314 | ▼ 0.08% | ▼ 0.97% | ▼ 6.50% | $3.31M | $20.32M | — | |
| 666 | API3API3 | $0.2314 | ▲ 0.35% | ▼ 1.66% | ▼ 7.98% | $3.97M | $20M | — | |
| 671 | FelysyumFELY | $0.4487 | ▼ 0.04% | ▲ 0.36% | ▼ 2.63% | $1.18M | $19.64M | — | |
| 715 | DIADIA | $0.147 | ▲ 0.01% | ▲ 1.37% | ▲ 2.93% | $2.16M | $17.6M | — | |
| 724 | AdsharesADS | $0.438 | ▼ 0.02% | ▲ 0.18% | ▼ 2.75% | $149.92K | $16.97M | — | |
| 729 | AutonolasOLAS | $0.0561 | ▼ 0.38% | ▲ 3.80% | ▼ 4.75% | $134.39K | $16.79M | — | |
| 759 | BiconomyBICO | $0.0154 | ▼ 0.13% | ▼ 3.14% | ▲ 3.30% | $1.85M | $15.41M | — | |
| 764 | ARPAARPA | $0.01 | ▼ 0.09% | ▲ 1.65% | ▲ 2.54% | $8.29M | $15.24M | — | |
| 774 | OrderlyORDER | $0.0354 | ▲ 0.53% | ▲ 0.53% | ▼ 25.73% | $3.96M | $14.98M | — | |
| 780 | Stargate FinanceSTG | $0.1585 | ▼ 0.77% | ▲ 2.94% | ▲ 0.84% | $8.34K | $14.71M | — | |
| 793 | Faith TribeFTRB | $0.0042639 | ▼ 0.08% | ▼ 0.07% | ▲ 1.63% | $121.03K | $14.08M | — | |
| 838 | Coin98C98 | $0.0127 | ▲ 0.10% | ▼ 2.56% | ▼ 11.16% | $8.28M | $12.73M | — | |
| 857 | Osaka ProtocolOSAK | $0.00 | ▼ 0.51% | ▼ 0.23% | ▼ 11.04% | $57.77K | $12.29M | — | |
| 921 | MarlinPOND | $0.0012865 | ▲ 2.90% | ▲ 3.07% | ▼ 11.83% | $664.63K | $10.65M | — | |
| 922 | Artificial Liquid IntelligenceALI | $0.0010616 | ▲ 0.02% | ▼ 0.15% | ▼ 5.96% | $76.73K | $10.48M | — | |
| 932 | PeercoinPPC | $0.3343 | ▲ 13.15% | ▲ 26.33% | ▼ 1.33% | $0 | $10.2M | — | |
| 936 | saffron.financeSFI | $100.60 | ▼ 0.04% | ▲ 0.68% | ▼ 2.74% | $20.7K | $10.06M | — | |
| 941 | SoilSOIL | $0.1282 | ▼ 0.22% | ▲ 0.15% | ▲ 10.38% | $22.58K | $9.85M | — | |
| 963 | DecentrawoodDEOD | $0.0179 | ▼ 0.05% | ▲ 3.30% | ▼ 1.84% | $1.16M | $9.37M | — | |
| 991 | SophonSOPH | $0.0014841 | ▲ 1.84% | ▼ 1.17% | ▲ 2.81% | $22.78M | $8.82M | — | |
| 993 | Gains NetworkGNS | $0.3732 | ▼ 0.34% | ▼ 0.27% | ▼ 5.48% | $492.56K | $8.79M | — | |
| 1002 | StaderSD | $0.1133 | ▼ 1.32% | ▼ 6.17% | ▼ 0.83% | $796.79K | $8.59M | — | |
| 1013 | BalancerBAL | $0.1214 | ▲ 0.31% | ▼ 0.63% | ▲ 2.84% | $172.43K | $8.47M | — | |
| 1014 | DIMODIMO | $0.0196 | ▲ 2.71% | ▼ 8.38% | ▲ 8.25% | $736.38K | $8.56M | — | |
| 1035 | Bella ProtocolBEL | $0.0991 | ▼ 0.20% | ▼ 1.84% | ▼ 4.15% | $1.33M | $7.93M | — | |
| 1051 | IXSIXS | $0.0425 | ▲ 0.01% | ▼ 2.43% | ▼ 45.96% | $1.08K | $7.65M | — | |
| 1053 | Nakamoto GamesNAKA | $0.0777 | ▼ 1.10% | ▼ 1.82% | ▼ 11.13% | $441.11K | $7.64M | — | |
| 1064 | KlerosPNK | $0.0082045 | ▲ 0.00% | ▼ 0.45% | ▼ 0.30% | $5.45K | $7.51M | — | |
| 1069 | RIZERIZE | $0.0036653 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 14.94% | $24.87K | $7.41M | — | |
| 1073 | WazirXWRX | $0.0192 | ▼ 0.64% | ▼ 1.13% | ▼ 8.72% | $7.39K | $7.32M | — | |
| 1081 | QuickSwap [Old]QUICK | $10.80 | ▲ 0.00% | ▼ 0.55% | ▼ 2.87% | $9.7 | $7.18M | — | |
| 1125 | Creta WorldCRETA | $0.0020649 | ▼ 4.18% | ▲ 0.98% | ▲ 3.59% | $107.04K | $6.47M | — | |
| 1152 | SmarDexSDEX | $0.0006034 | ▲ 0.18% | ▲ 22.99% | ▲ 41.37% | $229.45K | $5.92M | — | |
| 1173 | UnibrightUBT | $0.0371 | ▲ 0.36% | ▲ 0.01% | ▼ 21.03% | $1.38K | $5.57M | — | |
| 1192 | BeefyBIFI | $65.99 | ▼ 0.18% | ▲ 9.04% | ▼ 9.77% | $2.22K | $5.28M | — | |
| 1199 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | $1.34 | ▼ 0.10% | ▼ 1.41% | ▼ 7.33% | $2.09K | $5.17M | — | |
| 1227 | LimeWireLMWR | $0.0089494 | ▼ 0.11% | ▼ 0.32% | ▼ 8.03% | $626.51K | $4.81M | — | |
| 1239 | HashflowHFT | $0.0049942 | ▲ 0.01% | ▼ 3.93% | ▼ 9.77% | $2.03M | $4.69M | — | |
| 1246 | inSure DeFiSURE | $0.0001719 | ▲ 0.01% | ▲ 76.81% | ▲ 365.34% | $28.39 | $4.6M | — | |
| 1278 | crow with knifeCAW | $0.00 | ▼ 0.53% | ▼ 1.05% | ▼ 7.11% | $4.36K | $4.27M | — | |
| 1283 | EnzymeMLN | $1.30 | ▼ 0.05% | ▼ 0.45% | ▼ 2.08% | $10.43K | $4.27M | — | |
| 1319 | NashNEX | $0.09 | ▼ 2.06% | ▼ 0.98% | ▼ 0.39% | $150.83 | $3.99M | — | |
| 1342 | Harvest FinanceFARM | $5.70 | ▼ 1.71% | ▲ 0.05% | ▼ 17.12% | $31.59K | $3.83M | — | |
| 1363 | Shapeshift FOX TokenFOX | $0.0047066 | ▲ 0.30% | ▼ 0.94% | ▼ 4.62% | $7.3K | $3.63M | — | |
| 1369 | TrustSwapSWAP | $0.0356 | ▼ 0.18% | ▼ 1.50% | ▼ 13.01% | $33.12K | $3.56M | — | |
| 1382 | ObyteGBYTE | $3.66 | ▲ 0.23% | ▼ 1.75% | ▼ 23.45% | $8.59K | $3.47M | — |
Learn to read market cap, trading volume, Bitcoin dominance, and price changes together, with a simple market dashboard example.
Understand market cap versus trading volume, calculate a volume-to-market-cap ratio, and learn why neither number guarantees liquidity.
A beginner’s guide to crypto line charts and candlesticks, including an OHLC example, volume bars, and common timeframe mistakes.
Market education and analysis for readers exploring Polygon Ecosystem.