CoinBee
Loading market data…
Loading market data…
Loading category data…
Loading category…
The USD Stablecoin market cap is $298.56B, a ▼ 0.07% change in the last 24 hours.
Showing the first 100 available assets in this category.
| ☆ | # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.9988 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $31.48B | $179.9B | — | |
| 6 | USDCUSDC | $0.9997 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $4.7B | $71.51B | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDe | $0.9986 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.11% | $50.64M | $4.52B | — | |
| 20 | DaiDAI | $0.9996 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $7.49M | $4.52B | — | |
| 24 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9979 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 0.08% | $272.56M | $3.85B | — | |
| 29 | Global DollarUSDG | $0.9998 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | $94.63M | $2.93B | — | |
| 31 | PayPal USDPYUSD | $0.9995 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | $12.77M | $2.86B | — | |
| 35 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $83.35M | $2.43B | — | |
| 51 | USDDUSDD | $0.9987 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $55.75M | $1.53B | — | |
| 86 | TrueUSDTUSD | $0.998 | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | ▼ 0.00% | $4.44M | $493.55M | — | |
| 105 | First Digital USDFDUSD | $0.9965 | ▼ 0.00% | ▼ 0.08% | ▼ 0.04% | $147.25M | $299.35M | — | |
| 205 | Falcon USDUSDf | $0.9915 | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | ▼ 0.26% | $481.61K | $1.67B | — | |
| 207 | USDGOUSDGO | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $8.58M | $1.26B | — | |
| 209 | Open USDOUSD | $1.00 | ▲ 0.04% | ▼ 0.02% | ▲ 0.05% | $159.14K | $893.63M | — | |
| 216 | Usual USDUSD0 | $0.9986 | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.04% | $12.01K | $543.09M | — | |
| 222 | Legacy Frax DollarFRAX | $0.9904 | ▲ 0.04% | ▼ 0.09% | ▼ 0.06% | $48.3K | $217.21M | — | |
| 231 | USATUSAT | $0.9987 | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | ▲ 0.06% | $2.19M | $180.08M | — | |
| 235 | AUSDAUSD | $0.9995 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.04% | $2.8M | $149.94M | — | |
| 260 | Frax USDFRXUSD | $0.9997 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $490.21K | $96.25M | — | |
| 278 | lisUSDlisUSD | $0.9966 | ▲ 0.01% | ▼ 0.11% | ▲ 0.11% | $258.48 | $75.63M | — | |
| 282 | USDsuiUSDsui | $1.00 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $13.59M | $74.74M | — | |
| 310 | Fidelity Digital DollarFIDD | $1.00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.05% | $3.02M | $62.6M | — | |
| 410 | Aegis YUSDYUSD | $0.999 | ▼ 0.03% | ▲ 0.04% | ▲ 0.06% | $2.02K | $40.62M | — | |
| 465 | Gemini DollarGUSD | $0.9998 | ▲ 0.05% | ▲ 0.08% | ▲ 0.03% | $795.1K | $35.6M | — | |
| 467 | Celo DollarCUSD | $1.00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.08% | $29.28K | $35.55M | — | |
| 479 | BUSDBUSD | $0.9992 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | $492.53K | $34.39M | — | |
| 509 | LUSDLUSD | $0.9987 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $0 | $30.74M | — | |
| 539 | USDKUSDK | $0.9909 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.44% | $0 | $28.34M | — | |
| 594 | Liquity USDLUSD | $1.03 | ▲ 0.37% | ▼ 0.57% | ▲ 2.34% | $4.37K | $24.16M | — | |
| 623 | Pax DollarUSDP | $0.9977 | ▼ 0.05% | ▼ 0.04% | ▼ 0.07% | $465.63K | $22.45M | — | |
| 639 | Worldwide USDWUSD | $0.9961 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $21.79M | — | |
| 755 | MetaMask USDmUSD | $0.9998 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $4.78M | $15.66M | — | |
| 903 | USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.07% | $4.75M | $10.92M | — | |
| 956 | StablR USDUSDR | $0.4495 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $49.63 | $9.6M | — | |
| 1006 | USDBUSDB | $0.9954 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | $0 | $8.59M | — | |
| 1035 | Quantoz USDQUSDQ | $1.00 | ▲ 0.15% | ▲ 0.95% | ▲ 0.58% | $456.53K | $8.02M | — | |
| 1128 | Origin DollarOUSD | $0.9992 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | $27.23K | $6.43M | — | |
| 1135 | USDHUSDH | $0.9912 | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | ▼ 0.47% | $1.48K | $6.31M | — | |
| 1143 | Bera USDBUSD | $0.9997 | ▲ 0.31% | ▼ 0.14% | ▼ 0.18% | $33.33K | $6.06M | — | |
| 1154 | U.S. Dollar Payment TokenUSDPT | $1.00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.08% | $267.76K | $5.92M | — | |
| 1349 | sUSDSUSD | $0.0864 | ▼ 0.00% | ▲ 3.39% | ▲ 6.41% | $519.84 | $3.77M | — | |
| 1350 | Verified USDUSDV | $0.2195 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▼ 0.93% | $0 | $3.76M | — | |
| 1861 | VaiVAI | $0.997 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $20.97 | $1.19M | — | |
| 4032 | UUSDUUSD | $0.9993 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | $2.81M | $0 | — | |
| 4052 | YLDSYLDS | $0.9998 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | $1.33M | $0 | — | |
| 4122 | MegaUSDUSDM | $1.00 | ▼ 0.27% | ▲ 0.46% | ▲ 0.29% | $410.57K | $0 | — | |
| 4266 | Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | $0.9979 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | $86.61K | $0 | — | |
| 4437 | DOLADOLA | $0.9967 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.04% | $23.81K | $0 | — | |
| 4584 | Currency One USDC1USD | $0.9981 | ▼ 0.05% | ▼ 0.54% | ▲ 0.87% | $8.82K | $0 | — | |
| 4727 | Hyper USDUSDHL | $0.9997 | ▲ 0.13% | ▼ 0.00% | ▲ 0.13% | $2.22K | $0 | — | |
| 4808 | Overnight.fi USD+ (Base)USD+ | $1.00 | ▼ 0.00% | ▲ 0.14% | ▲ 0.01% | $1.21K | $0 | — | |
| 4938 | USDP StablecoinUSDP | $0.9885 | ▼ 0.00% | ▼ 0.69% | ▼ 2.57% | $495.97 | $0 | — | |
| 4990 | USDHUSDH | $0.9941 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.11% | $307.34 | $0 | — | |
| 5093 | xUSDxUSD | $0.9989 | ▲ 0.10% | ▼ 0.09% | ▲ 0.07% | $108.21 | $0 | — | |
| 5212 | Stable Mint United States DollarUSDSM | $0.9996 | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | ▲ 0.01% | $21.05 | $0 | — | |
| 5389 | ZUSDZUSD | $0.6734 | ▼ 0.26% | ▼ 1.11% | ▼ 31.66% | $0.27 | $0 | — | |
| 5607 | mStable USDMUSD | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 1.20% | ▼ 0.07% | $0 | $0 | — | |
| 5646 | Alchemix USDALUSD | $0.961 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.73% | $0 | $0 | — | |
| 6253 | Fathom DollarFXD | $0.8331 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 1.14% | $0 | $0 | — | |
| 6302 | TON Bridged USDCJUSDC | $0.8428 | ▲ 0.00% | ▲ 3.79% | ▼ 2.22% | $0 | $0 | — | |
| 6311 | Savings DaiSDAI | $1.18 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $0 | $0 | — | |
| 6736 | CriptodólarUXD | $0.9998 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| 6760 | Resolv USRUSR | $0.0666 | ▲ 0.17% | ▼ 1.44% | ▼ 6.05% | $0 | $0 | — | |
| 7118 | Solayer USDSUSD | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | $0 | $0 | — | |
| 7143 | Noble DollarUSDN | $0.9916 | ▲ 0.00% | ▼ 0.09% | ▼ 0.09% | $0 | $0 | — | |
| 7863 | USDSUSDS | $0.9998 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $67.54M | $9.54B | — | |
| 7871 | USDT0USDT0 | $0.999 | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | ▲ 0.05% | $10.17M | $4.06B | — | |
| 7872 | Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $9.26K | $2.59B | — | |
| 7877 | Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.05% | $1.22M | $1.17B | — | |
| 7895 | Polymarket USDPUSD | $0.9999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $5.5K | $484.49M | — | |
| 7921 | crvUSDCRVUSD | $0.9986 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $5.64M | $161.13M | — | |
| 7932 | Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.12% | $0 | $79.39M | — | |
| 7940 | Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $0 | $34.73M | — | |
| 7983 | TON Bridged USDTJUSDT | $0.922 | ▲ 0.00% | ▲ 0.44% | ▼ 1.79% | $0 | $3.76M | — | |
| 7984 | USDCx (Canton)USDCX | $0.9998 | ▲ 0.16% | ▼ 0.06% | ▲ 0.04% | $12.33M | $3.48M | — | |
| — | pathUSDPATHUSD | $0.00 | — | — | — | — | — | — | |
| — | HUSDHUSD | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $8.33M | — | |
| — | USDX [Kava]USDX | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $74M | — | |
| — | EOSDTEOSDT | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $1.24M | — | |
| — | DefiDollarDUSD | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $110.01K | $0 | — | |
| — | Zasset zUSDZUSD | — | ▲ 0.01% | ▲ 0.37% | ▼ 2.53% | $0 | $0 | — | |
| — | Stably USD ClassicUSDSC | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $0 | $473.53K | — | |
| — | xDollar StablecoinXUSD | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.59% | $0 | $0 | — | |
| — | TORTOR | — | ▲ 0.00% | ▲ 2.10% | ▼ 5.86% | $0 | $0 | — | |
| — | Decentralized USD (DefiChain)DUSD | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 93.62% | $0 | $0 | — | |
| — | SpiceUSDUSDS | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.63% | $0 | $0 | — | |
| — | WEMIX DollarWEMIX$ | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| — | Overnight.fi USD+ (Optimism)USD+ | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 40.39% | $0 | $0 | — | |
| — | Overnight.fi USD+ (Blast)USD+ | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.52% | $0 | $0 | — | |
| — | Elixir deUSDDEUSD | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $920.62K | — | |
| — | Avalon Labs (sUSDa)sUSDa | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| — | Neutral AIUSDN | — | ▲ 0.03% | ▲ 0.03% | ▲ 0.03% | $0 | $0 | — | |
| — | USDAUSDA | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.47% | $0 | $0 | — | |
| — | Currency One USDUSD1 | — | ▲ 0.10% | ▲ 0.13% | ▲ 0.18% | $22.91M | $0 | — | |
| — | Staked Tharwa USDSTHUSD | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | SuiUSDesuiUSDe | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | JupUSDJupUSD | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | KlarnaUSDKlarnaUSD | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Startale USDUSDSC | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Phoenix Finance USDPUSD | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.33% | $0 | $0 | — |
Learn to read market cap, trading volume, Bitcoin dominance, and price changes together, with a simple market dashboard example.
Understand market cap versus trading volume, calculate a volume-to-market-cap ratio, and learn why neither number guarantees liquidity.
A beginner’s guide to crypto line charts and candlesticks, including an OHLC example, volume bars, and common timeframe mistakes.
Market education and analysis for readers exploring USD Stablecoin.