CoinBee
Loading market data…
Loading market data…
Loading category data…
Loading category…
The Optimism Ecosystem market cap is $52.48B, a ▼ 0.73% change in the last 24 hours.
Showing the first 100 available assets in this category.
| ☆ | # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ChainlinkLINK | $11.36 | ▼ 0.31% | ▼ 4.09% | ▼ 0.96% | $267.33M | $8.5B | — | |
| 39 | AaveAAVE | $133.98 | ▲ 0.32% | ▲ 0.10% | ▼ 2.51% | $214.84M | $2.07B | — | |
| 46 | PolkadotDOT | $0.9462 | ▲ 0.35% | ▼ 0.09% | ▼ 8.37% | $40.16M | $1.62B | — | |
| 52 | WorldcoinWLD | $0.3904 | ▲ 0.35% | ▼ 1.33% | ▼ 14.07% | $134.33M | $1.46B | — | |
| 72 | LayerZeroZRO | $1.80 | ▼ 0.27% | ▲ 0.46% | ▲ 1.09% | $97.12M | $728.1M | — | |
| 79 | ether.fiETHFI | $0.6098 | ▲ 0.55% | ▼ 2.56% | ▼ 3.41% | $15.41M | $588.66M | — | |
| 92 | Curve DAO TokenCRV | $0.2773 | ▲ 0.70% | ▼ 2.03% | ▼ 18.85% | $24.46M | $438.65M | — | |
| 108 | Lido DAOLDO | $0.3378 | ▲ 0.28% | ▲ 2.11% | ▼ 7.26% | $35.33M | $280.26M | — | |
| 112 | OptimismOP | $0.1128 | ▲ 0.60% | ▲ 0.37% | ▲ 1.22% | $34.97M | $258.51M | — | |
| 167 | 1inch1INCH | $0.0815 | ▼ 0.23% | ▲ 1.67% | ▼ 8.26% | $7.82M | $116.25M | — | |
| 220 | DeriveDRV | $0.3213 | ▼ 0.02% | ▲ 0.50% | ▼ 10.57% | $3.21M | $237M | — | |
| 249 | ViciCoinVCNT | $18.38 | ▼ 0.06% | ▼ 0.29% | ▼ 1.24% | $164.18K | $111.93M | — | |
| 280 | WormholeW | $0.0112 | ▲ 0.04% | ▼ 0.92% | ▼ 6.64% | $57.2M | $75.31M | — | |
| 313 | SynthetixSNX | $0.1796 | ▲ 0.15% | ▼ 1.79% | ▼ 8.71% | $7.12M | $61.86M | — | |
| 334 | AxelarAXL | $0.0443 | ▲ 0.71% | ▼ 2.38% | ▼ 9.58% | $3.92M | $55.53M | — | |
| 337 | SushiSwapSUSHI | $0.1916 | ▲ 0.20% | ▼ 0.49% | ▼ 4.99% | $8.65M | $54.97M | — | |
| 350 | Xiaomi Tokenized Stock (xStock)XIAOx | $3.36 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.60% | $0 | $51.82M | — | |
| 367 | TellorTRB | $16.58 | ▼ 0.15% | ▲ 1.15% | ▼ 4.60% | $6.42M | $46.94M | — | |
| 366 | VenusXVS | $2.85 | ▼ 0.35% | ▲ 0.42% | ▼ 4.32% | $1.27M | $46.93M | — | |
| 382 | Pop Mart International Tokenized Stock (xStock)POPMTx | $17.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.52% | $0 | $44.61M | — | |
| 396 | FrankencoinZCHF | $1.21 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | ▲ 0.12% | $75.5K | $42.41M | — | |
| 427 | AnkrANKR | $0.0038495 | ▲ 0.23% | ▼ 1.91% | ▼ 7.65% | $4.19M | $38.49M | — | |
| 430 | Tencent Tokenized Stock (xStock)TCENTx | $47.44 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▼ 2.33% | $0 | $38.3M | — | |
| 448 | Liquity BOLDBOLD | $0.9969 | ▼ 0.04% | ▼ 0.02% | ▲ 0.10% | $98.47K | $36.81M | — | |
| 453 | SynapseSYN | $0.1553 | ▲ 0.54% | ▼ 1.29% | ▲ 2.64% | $3.69M | $36.65M | — | |
| 494 | Tornado CashTORN | $6.38 | ▼ 2.88% | ▲ 2.94% | ▼ 5.88% | $122.92K | $33.56M | — | |
| 492 | Across ProtocolACX | $0.0459 | ▼ 0.02% | ▲ 6.16% | ▼ 0.80% | $129.27K | $33.29M | — | |
| 558 | HyperlaneHYPER | $0.0594 | ▼ 0.02% | ▼ 3.65% | ▼ 5.07% | $3.8M | $26.61M | — | |
| 571 | CartesiCTSI | $0.027 | ▼ 0.14% | ▼ 0.38% | ▼ 3.58% | $1M | $25.81M | — | |
| 581 | Kyber Network Crystal v2KNC | $0.1202 | ▼ 0.38% | ▼ 2.30% | ▼ 0.46% | $3.09M | $25.15M | — | |
| 610 | Velodrome FinanceVELO | $0.0274 | ▼ 0.37% | ▼ 1.41% | ▼ 8.88% | $350.91K | $22.99M | — | |
| 657 | Global X Defense Tech tokenized ETF (xStock)SHLDx | $63.91 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.26% | $0 | $20.51M | — | |
| 658 | CyberCYBER | $0.2616 | ▼ 0.79% | ▼ 2.76% | ▼ 12.67% | $7.48M | $20.49M | — | |
| 729 | AutonolasOLAS | $0.0561 | ▼ 0.38% | ▲ 3.80% | ▼ 4.75% | $134.39K | $16.79M | — | |
| 740 | WalletConnect TokenWCT | $0.0338 | ▼ 0.27% | ▼ 2.25% | ▼ 7.30% | $4.58M | $16.47M | — | |
| 759 | BiconomyBICO | $0.0154 | ▼ 0.15% | ▼ 3.20% | ▲ 3.29% | $1.85M | $15.41M | — | |
| 774 | OrderlyORDER | $0.0354 | ▲ 0.53% | ▲ 0.55% | ▼ 25.63% | $3.97M | $14.98M | — | |
| 780 | Stargate FinanceSTG | $0.159 | ▼ 0.52% | ▲ 3.21% | ▲ 1.10% | $6.65K | $14.75M | — | |
| 823 | ProShares UltraPro Short QQQ tokenized ETF (xStock)SQQQx | $40.98 | ▼ 0.01% | ▼ 0.59% | ▲ 4.04% | $41.9K | $13.16M | — | |
| 857 | Osaka ProtocolOSAK | $0.00 | ▼ 0.51% | ▼ 0.23% | ▼ 11.04% | $57.77K | $12.29M | — | |
| 900 | SK hynix tokenized stock (xStock)SKHYx | $151.20 | ▲ 0.15% | ▲ 0.87% | ▲ 7.98% | $415.69K | $10.96M | — | |
| 1013 | BalancerBAL | $0.1214 | ▲ 0.31% | ▼ 0.46% | ▲ 2.81% | $172.41K | $8.47M | — | |
| 1183 | KryllKRL | $0.1346 | ▲ 0.01% | ▼ 0.14% | ▼ 0.71% | $3.48K | $5.37M | — | |
| 1192 | BeefyBIFI | $65.99 | ▼ 0.18% | ▲ 9.04% | ▼ 9.77% | $2.22K | $5.28M | — | |
| 1239 | HashflowHFT | $0.0049886 | ▼ 0.11% | ▼ 3.81% | ▼ 9.87% | $2.03M | $4.69M | — | |
| 1363 | Shapeshift FOX TokenFOX | $0.0047066 | ▲ 0.30% | ▼ 0.94% | ▼ 4.62% | $7.3K | $3.63M | — | |
| 1381 | Intuitive Machines tokenized stock (xStock)LUNRx | $10.80 | ▲ 0.01% | ▲ 0.19% | ▲ 1.99% | $20.02 | $3.47M | — | |
| 1386 | Measurable Data TokenMDT | $0.0050501 | ▼ 0.59% | ▲ 0.23% | ▼ 34.38% | $211.25K | $3.41M | — | |
| 1522 | ChamberDHT | $0.047 | ▲ 0.00% | ▼ 0.08% | ▲ 21.33% | $0 | $2.56M | — | |
| 1536 | OdosODOS | $0.0006391 | ▼ 0.91% | ▼ 2.82% | ▼ 11.73% | $227.91K | $2.46M | — | |
| 1700 | NyaNYA | $0.00 | ▼ 0.10% | ▼ 0.05% | ▼ 2.54% | $5.12K | $1.67M | — | |
| 1704 | KwentaKWENTA | $3.79 | ▲ 0.00% | ▲ 0.74% | ▲ 1.88% | $0 | $1.64M | — | |
| 1714 | FuseFUSE | $0.007399 | ▲ 1.77% | ▼ 3.69% | ▼ 13.57% | $77.52K | $1.63M | — | |
| 1720 | TarotTAROT | $0.0234 | ▲ 0.00% | ▼ 2.23% | ▼ 9.26% | $0 | $1.59M | — | |
| 1811 | Decentralized EuroDEURO | $1.11 | ▼ 0.15% | ▲ 0.36% | ▲ 0.70% | $645.04 | $1.3M | — | |
| 1837 | Perpetual ProtocolPERP | $0.0189 | ▼ 0.87% | ▲ 1.27% | ▼ 0.52% | $11.19K | $1.25M | — | |
| 2107 | ParaSwapPSP | $0.0009495 | ▲ 0.10% | ▼ 0.07% | ▼ 20.06% | $12.31 | $707.34K | — | |
| 2118 | Persistence OneXPRT | $0.0032393 | ▲ 2.09% | ▲ 23.26% | ▲ 10.57% | $8.62K | $691.16K | — | |
| 2173 | Exactly ProtocolEXA | $0.1146 | ▲ 0.00% | ▼ 5.72% | ▼ 10.30% | $0 | $619.29K | — | |
| 2188 | Lit ProtocolLITKEY | $0.0027161 | ▲ 0.00% | ▲ 3.26% | ▲ 0.79% | $0 | $597.55K | — | |
| 2223 | RigoBlockGRG | $0.2062 | ▼ 0.70% | ▲ 0.38% | ▼ 28.13% | $0.62 | $557.02K | — | |
| 2274 | SafeBlastBLAST | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.75% | ▼ 0.46% | $0 | $504.41K | — | |
| 2287 | AipocalyptoAIPO | $0.0035649 | ▲ 0.01% | ▼ 0.25% | ▼ 0.26% | $40.46 | $497.3K | — | |
| 2344 | ROOBEEROOBEE | $0.0001064 | ▲ 0.02% | ▲ 0.16% | ▼ 0.79% | $18.55K | $436.35K | — | |
| 2376 | BazaarsBZR | $65.47 | ▲ 0.04% | ▲ 0.33% | ▼ 3.76% | $136.59K | $407.69K | — | |
| 2401 | StellaALPHA | $0.0004003 | ▼ 0.15% | ▲ 2.38% | ▼ 6.60% | $2.48K | $384.7K | — | |
| 2435 | Any InuAI | $0.0000009 | ▲ 0.00% | ▲ 0.42% | ▼ 0.07% | $0 | $360.88K | — | |
| 2503 | KromatikaKROM | $0.0040053 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 3.11% | $0 | $321.55K | — | |
| 2835 | GivethGIV | $0.0004013 | ▲ 0.00% | ▲ 3.39% | ▼ 8.91% | $0 | $153.91K | — | |
| 2843 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares tokenized ETF (xStock)TSLLx | $11.23 | ▲ 0.01% | ▲ 0.32% | ▲ 15.06% | $1.15K | $151.08K | — | |
| 2896 | BarnBridgeBOND | $0.0166 | ▼ 0.86% | ▲ 0.49% | ▼ 64.70% | $15.1 | $131.67K | — | |
| 2924 | dForceDF | $0.0001259 | ▼ 0.01% | ▼ 61.75% | ▲ 6.06% | $0 | $125.89K | — | |
| 3024 | Direxion Daily 20 Year Treasury Bull 3X tokenized ETF (xStock)TMFx | $29.12 | ▲ 0.01% | ▼ 1.88% | ▼ 1.11% | $125.93 | $101.06K | — | |
| 3098 | PoolTogetherPOOL | $0.0128 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.13% | $0 | $86.31K | — | |
| 3103 | Pleasure CoinNSFW | $0.0000035 | ▲ 0.00% | ▼ 12.84% | ▼ 20.62% | $0 | $85.57K | — | |
| 3131 | LyraLYRA | $0.0001371 | ▲ 0.03% | ▲ 12.36% | ▼ 5.87% | $11.4 | $79.66K | — | |
| 3392 | UBXS TokenUBXS | $0.0006742 | ▲ 0.00% | ▲ 0.58% | ▼ 0.18% | $0 | $38.53K | — | |
| 3489 | AprilAPRIL | $0.0003451 | ▲ 0.00% | ▲ 0.85% | ▼ 3.15% | $0 | $29.08K | — | |
| 3611 | Wombat ExchangeWOM | $0.0003321 | ▲ 0.00% | ▲ 23.32% | ▼ 18.15% | $0 | $19.44K | — | |
| 3690 | HanChainHAN | $0.0001699 | ▲ 0.05% | ▲ 0.32% | ▼ 4.78% | $520.95K | $14.25K | — | |
| 4148 | Frax Finance - Frax EtherFRXETH | $2,249.87 | ▼ 0.13% | ▲ 0.17% | ▼ 4.20% | $299.09K | $0 | — | |
| 4488 | OvertimeOVER | $0.1816 | ▲ 0.02% | ▼ 0.27% | ▼ 3.12% | $15.9K | $0 | — | |
| 4541 | Iron FishIRON | $0.0076917 | ▼ 3.51% | ▼ 24.41% | ▼ 89.68% | $11.48K | $0 | — | |
| 4597 | SODAXSODA | $0.0079729 | ▲ 0.00% | ▼ 0.23% | ▼ 15.18% | $7.74K | $0 | — | |
| 4614 | Glo DollarUSDGLO | $0.9994 | ▼ 0.05% | ▼ 0.11% | ▼ 0.06% | $6.54K | $0 | — | |
| 4864 | Own The DogeDOG | $0.0004159 | ▼ 0.03% | ▲ 2.86% | ▼ 3.99% | $804.24 | $0 | — | |
| 4956 | Ethos Reserve NoteERN | $0.9874 | ▲ 0.00% | ▲ 0.25% | ▼ 0.13% | $276.97 | $0 | — | |
| 4992 | Space TokenSPACE | $0.0015904 | ▼ 0.15% | ▼ 0.34% | ▼ 7.04% | $215.85 | $0 | — | |
| 4997 | fBombBOMB | $0.0149 | ▼ 0.09% | ▲ 0.84% | ▼ 8.63% | $209.88 | $0 | — | |
| 5013 | Frax Price Index ShareFPIS | $0.0901 | ▼ 0.77% | ▼ 0.77% | ▼ 2.06% | $180.76 | $0 | — | |
| 5132 | Extra FinanceEXTRA | $0.0049671 | ▲ 0.00% | ▼ 2.70% | ▼ 18.71% | $160.97 | $0 | — | |
| 5034 | Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004002 | ▼ 0.26% | ▼ 2.03% | ▼ 7.00% | $139.45 | $0 | — | |
| 5052 | BeetsBEETS | $0.003214 | ▲ 0.01% | ▼ 8.91% | ▼ 23.17% | $114.72 | $0 | — | |
| 5238 | SpectraAPW | $0.0172 | ▲ 0.10% | ▼ 0.07% | ▼ 20.06% | $3.92 | $0 | — | |
| 5239 | VeloraVLR | $0.0003822 | ▼ 0.08% | ▲ 0.63% | ▼ 2.25% | $3.79 | $0 | — | |
| 5250 | ThalesTHALES | $0.1887 | ▲ 0.02% | ▲ 0.44% | ▼ 3.53% | $2.57 | $0 | — | |
| 5259 | BoringDAOBORING | $0.0000438 | ▲ 0.10% | ▼ 0.07% | ▼ 20.06% | $2.05 | $0 | — | |
| 5283 | OvernightOVN | $1.18 | ▲ 0.35% | ▲ 0.45% | ▼ 1.50% | $0.63 | $0 | — | |
| 5488 | MetronomeMET | $0.4794 | ▲ 0.00% | ▲ 0.38% | ▼ 2.85% | $0 | $0 | — | |
| 5613 | Elk FinanceELK | $0.0080519 | ▼ 0.24% | ▲ 0.38% | ▼ 1.55% | $0 | $0 | — |
Learn to read market cap, trading volume, Bitcoin dominance, and price changes together, with a simple market dashboard example.
Understand market cap versus trading volume, calculate a volume-to-market-cap ratio, and learn why neither number guarantees liquidity.
A beginner’s guide to crypto line charts and candlesticks, including an OHLC example, volume bars, and common timeframe mistakes.
Market education and analysis for readers exploring Optimism Ecosystem.