CoinBee
Loading market data…
Loading market data…
Loading category data…
Loading category…
The Bitcoin Ecosystem market cap is $1.6T, a ▲ 0.34% change in the last 24 hours.
Showing the first 100 available assets in this category.
| ☆ | # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,031.42 | ▲ 0.19% | ▲ 0.71% | ▼ 3.27% | $11.94B | $1.57T | — | |
| 13 | ChainlinkLINK | $11.56 | ▼ 0.33% | ▼ 0.67% | ▲ 0.68% | $301.25M | $8.64B | — | |
| 49 | SkySKY | $0.0679 | ▼ 0.28% | ▼ 0.26% | ▼ 2.07% | $10.87M | $1.59B | — | |
| 78 | StacksSTX | $0.321 | ▼ 0.07% | ▼ 1.43% | ▲ 6.70% | $36.92M | $603.29M | — | |
| 98 | PlasmaXPL | $0.0731 | ▼ 0.13% | ▼ 9.54% | ▼ 0.02% | $175.56M | $347.8M | — | |
| 99 | Bitcoin SVBSV | $17.10 | ▲ 0.12% | ▼ 0.56% | ▼ 0.89% | $6.98M | $343.89M | — | |
| 103 | PendlePENDLE | $1.85 | ▲ 0.02% | ▼ 1.48% | ▼ 6.99% | $18.42M | $321.68M | — | |
| 118 | DecredDCR | $13.15 | ▼ 0.24% | ▼ 0.32% | ▼ 7.48% | $259.04K | $232.38M | — | |
| 186 | Reserve RightsRSR | $0.0015081 | ▼ 0.11% | ▼ 4.83% | ▼ 6.26% | $30.37M | $94.34M | — | |
| 194 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.0008316 | ▲ 0.29% | ▲ 0.25% | ▼ 7.62% | $727.06K | $83.16M | — | |
| 197 | QtumQTUM | $0.7694 | ▼ 0.25% | ▼ 2.03% | ▼ 6.77% | $2.59M | $81.66M | — | |
| 285 | ORDIORDI | $3.49 | ▼ 0.20% | ▼ 0.55% | ▼ 2.12% | $5.2M | $73.32M | — | |
| 304 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0648 | ▲ 0.10% | ▼ 2.54% | ▼ 7.78% | $7.07M | $64.83M | — | |
| 310 | BabylonBABY | $0.0122 | ▼ 0.34% | ▼ 2.91% | ▼ 10.11% | $3.82M | $62.96M | — | |
| 356 | ThresholdT | $0.0046307 | ▼ 0.43% | ▲ 0.96% | ▼ 16.19% | $8.11M | $51.66M | — | |
| 387 | LombardBARD | $0.1114 | ▼ 0.18% | ▼ 1.65% | ▼ 2.84% | $2.37M | $44.18M | — | |
| 435 | Fractal BitcoinFB | $0.3477 | ▲ 0.15% | ▲ 0.51% | ▼ 10.47% | $917.32K | $38.24M | — | |
| 483 | Magic EdenME | $0.0558 | ▼ 0.05% | ▼ 1.97% | ▼ 6.88% | $59.55M | $34.13M | — | |
| 516 | Solv ProtocolSOLV | $0.0053317 | ▼ 5.65% | ▲ 1.72% | ▲ 19.92% | $15.41M | $30.47M | — | |
| 568 | BSquared NetworkB2 | $0.3907 | ▼ 0.27% | ▼ 4.21% | ▼ 9.09% | $1.81M | $26.31M | — | |
| 569 | Zest ProtocolZEST | $0.1798 | ▼ 0.66% | ▲ 0.09% | ▼ 0.21% | $3.08M | $26.25M | — | |
| 657 | CitreaCTR | $0.0138 | ▲ 0.17% | ▲ 0.40% | ▼ 18.34% | $5.99M | $20.7M | — | |
| 665 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0261 | ▼ 0.12% | ▼ 0.18% | ▲ 10.16% | $5.39M | $20.23M | — | |
| 673 | SATS (Ordinals)SATS | $0.00 | ▼ 0.02% | ▼ 1.22% | ▼ 6.55% | $772.94K | $19.8M | — | |
| 687 | YalaYALA | $0.0619 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $0 | $19.05M | — | |
| 769 | BitlayerBTR | $0.0456 | ▼ 0.06% | ▼ 0.92% | ▼ 15.64% | $1.14M | $15.2M | — | |
| 790 | HemiHEMI | $0.0048263 | ▼ 1.16% | ▲ 3.30% | ▲ 3.59% | $5.39M | $14.41M | — | |
| 868 | Bitcoin DiamondBCD | $0.0635 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.55% | $0 | $11.84M | — | |
| 871 | MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)MIM | $0.0005585 | ▼ 1.18% | ▼ 3.25% | ▼ 20.67% | $6.24K | $11.73M | — | |
| 930 | BitlightLIGHT | $0.2391 | ▲ 0.21% | ▼ 1.17% | ▼ 1.61% | $1.78M | $10.3M | — | |
| 960 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.0042816 | ▲ 0.17% | ▲ 0.61% | ▼ 2.29% | $677.12K | $9.51M | — | |
| 989 | BounceBitBB | $0.0071645 | ▲ 0.20% | ▼ 2.26% | ▼ 6.88% | $1.76M | $8.93M | — | |
| 1008 | PeercoinPPC | $0.2806 | ▼ 0.30% | ▲ 11.76% | ▼ 16.76% | $3.82 | $8.56M | — | |
| 1098 | Zeus NetworkZEUS | $0.0075903 | ▲ 5.38% | ▲ 14.12% | ▲ 8.88% | $5.71M | $7.07M | — | |
| 1083 | Bitcoin GoldBTG | $0.4087 | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | ▼ 2.83% | $0 | $7.16M | — | |
| 1109 | MAP ProtocolMAPO | $0.0010767 | ▲ 0.03% | ▲ 0.91% | ▼ 11.58% | $911.63K | $6.74M | — | |
| 1130 | THENATHE | $0.0481 | ▲ 0.33% | ▼ 2.89% | ▼ 8.25% | $2.95M | $6.41M | — | |
| 1157 | Badger DAOBADGER | $0.2969 | ▲ 0.83% | ▼ 0.61% | ▼ 2.51% | $1.49K | $5.9M | — | |
| 1310 | PIVXPIVX | $0.0377 | ▲ 0.10% | ▼ 2.67% | ▼ 9.73% | $417.01K | $4.07M | — | |
| 1474 | Pups (Bitcoin)PUPS | $0.0029419 | ▼ 0.13% | ▼ 6.13% | ▼ 15.86% | $4.08K | $2.85M | — | |
| 1513 | RenREN | $0.0026416 | ▼ 2.90% | ▼ 0.88% | ▼ 10.44% | $3.14K | $2.64M | — | |
| 1553 | ALEX LabALEX | $0.0038584 | ▼ 0.34% | ▼ 2.72% | ▲ 8.17% | $102.37K | $2.34M | — | |
| 1662 | trac (Ordinals)TRAC | $0.0855 | ▲ 0.84% | ▲ 0.84% | ▼ 17.83% | $55.38K | $1.8M | — | |
| 1717 | GOAT NetworkGOATED | $0.0122 | ▲ 0.09% | ▲ 0.69% | ▲ 32.65% | $457.86K | $1.61M | — | |
| 1743 | Billy (Bitcoin)BILLY | $0.0015143 | ▼ 0.15% | ▲ 4.99% | ▼ 6.89% | $1.99K | $1.51M | — | |
| 1754 | CryptonCRP | $0.1401 | ▼ 0.63% | ▼ 0.51% | ▲ 0.14% | $156.2K | $1.47M | — | |
| 1896 | SovrynSOV | $0.016 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 19.78% | $0 | $1.09M | — | |
| 1897 | Bitcoin 2BTC2 | $0.0585 | ▼ 0.33% | ▼ 0.02% | ▼ 0.51% | $10.61K | $1.08M | — | |
| 2171 | LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin)LOBO | $0.0000358 | ▼ 1.88% | ▲ 4.48% | ▼ 21.95% | $5.72K | $625.83K | — | |
| 2234 | MezoMEZO | $0.0062636 | ▲ 5.16% | ▼ 10.94% | ▼ 13.14% | $1.11M | $538.6K | — | |
| 2466 | Echo ProtocolECHO | $0.0009697 | ▲ 0.11% | ▲ 1.09% | ▼ 63.08% | $7.41K | $341.95K | — | |
| 2656 | PumpBTC (Governance token)PUMP | $0.000387 | ▲ 0.43% | ▲ 27.71% | ▼ 35.30% | $82.76K | $222.59K | — | |
| 2688 | MultibitMUBI | $0.000219 | ▲ 0.00% | ▲ 2.09% | ▼ 15.84% | $0 | $208.05K | — | |
| 2735 | LumerinLMR | $0.0003098 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.91% | $0 | $187.95K | — | |
| 2759 | SatLayerSLAY | $0.0001721 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.31% | $0 | $177.76K | — | |
| 2818 | BitcoinOSBOS | $0.0000154 | ▲ 0.06% | ▲ 8.24% | ▼ 1.16% | $57.89K | $156.62K | — | |
| 2844 | pNetworkPNT | $0.0016804 | ▲ 0.00% | ▲ 53.01% | ▲ 40.48% | $0 | $149.97K | — | |
| 2956 | Bitcoin Standard Hashrate TokenBTCST | $0.0097718 | ▲ 0.00% | ▲ 1.38% | ▼ 8.92% | $0 | $119.23K | — | |
| 3053 | WAMWAM | $0.0002049 | ▲ 0.01% | ▼ 0.91% | ▼ 11.03% | $200.19 | $95.24K | — | |
| 3062 | Bitcoin PlusXBC | $0.3052 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $93.5K | — | |
| 3294 | xHashtag AIXTAG | $0.000769 | ▲ 0.01% | ▲ 1.49% | ▲ 0.33% | $34.82 | $50.88K | — | |
| 3343 | Circuits of ValueCOVAL | $0.0000248 | ▲ 0.00% | ▼ 10.21% | ▲ 13.26% | $0 | $44.25K | — | |
| 3581 | BeFi LabsBEFI | $0.0002869 | ▼ 0.09% | ▲ 34.88% | ▼ 3.11% | $0 | $22.27K | — | |
| 4056 | TuringBitChainTBC | $4.59 | ▼ 0.05% | ▼ 2.45% | ▼ 3.82% | $1.23M | $0 | — | |
| 4078 | rats (Ordinals)rats | $0.0000151 | ▲ 0.01% | ▼ 1.64% | ▼ 14.31% | $858.02K | $0 | — | |
| 4285 | MakerMKR | $1,560.35 | ▼ 0.26% | ▼ 0.04% | ▼ 0.73% | $72.17K | $0 | — | |
| 4296 | TRIO (OrdinalsBot)TRIO | $0.008394 | ▲ 0.09% | ▼ 0.36% | ▼ 33.75% | $67.52K | $0 | — | |
| 4424 | Tap ProtocolTAP | $0.0492 | ▲ 0.43% | ▼ 26.57% | ▲ 9.04% | $23.82K | $0 | — | |
| 4548 | MUSDMUSD | $0.9892 | ▼ 0.03% | ▼ 0.15% | ▲ 0.06% | $11.4K | $0 | — | |
| 4721 | OrangeDXO4DX | $0.0002917 | ▲ 0.80% | ▼ 7.67% | ▲ 21.43% | $2.45K | $0 | — | |
| 4933 | LIGOLIGO | $0.0000001 | ▲ 0.01% | ▼ 15.92% | ▼ 18.09% | $633.31 | $0 | — | |
| 4961 | MajoMAJO | $0.0029682 | ▲ 0.00% | ▲ 81.09% | ▼ 1.38% | $516.34 | $0 | — | |
| 4989 | TurtSatTURT | $0.0000391 | ▲ 4.65% | ▼ 6.85% | ▼ 24.03% | $406.09 | $0 | — | |
| 5431 | 42-coin42 | $20,716.04 | ▲ 0.00% | ▲ 1.39% | ▼ 26.73% | $0 | $0 | — | |
| 5540 | SpeedCashSCS | $0.0044111 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| 5596 | ThoreCoinTHR | $22.23 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| 6224 | NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0000288 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 36.16% | $0 | $0 | — | |
| 6331 | GoldPro TokenGPRO | $5.01 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| 6351 | BitStableBSSB | $0.0072099 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.93% | $0 | $0 | — | |
| 6364 | Bitcoin Cats1CAT | $0.0000479 | ▲ 0.00% | ▲ 0.17% | ▼ 1.30% | $0 | $0 | — | |
| 6386 | OrdiswapORDS | $0.0001428 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.66% | $0 | $0 | — | |
| 6489 | Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0009977 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 37.80% | $0 | $0 | — | |
| 6557 | Ageio StagnumAGT | $0.0000064 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| 6594 | RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.0003681 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.23% | $0 | $0 | — | |
| 6922 | NATDMT-NAT | $0.0000001 | ▼ 0.03% | ▲ 2.58% | ▲ 29.33% | $0 | $0 | — | |
| 4981 | OrdzGamesGAMES | $0.0257 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 28.16% | $0 | $0 | — | |
| 7863 | Wrapped BitcoinWBTC | $77,927.41 | ▲ 0.12% | ▲ 0.66% | ▼ 3.21% | $80.69M | $9.08B | — | |
| 7866 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $78,001.66 | ▲ 0.08% | ▲ 0.67% | ▼ 3.13% | $178.06M | $7.36B | — | |
| 7867 | Bitcoin BEP2BTCB | $78,040.23 | ▲ 0.10% | ▲ 0.79% | ▼ 3.19% | $43.38M | $5.09B | — | |
| 7881 | Lombard BTCLBTC | $78,067.34 | ▼ 0.01% | ▲ 0.61% | ▼ 3.23% | $0 | $919.97M | — | |
| 7886 | FunctionFBTC | $77,714.58 | ▲ 0.00% | ▲ 0.72% | ▼ 3.18% | $0 | $629.37M | — | |
| 7891 | tBTCtBTC | $78,039.62 | ▲ 0.18% | ▲ 0.60% | ▼ 3.29% | $4.59M | $531.82M | — | |
| 7895 | Circle Wrapped BitcoincirBTC | $78,051.96 | ▲ 0.21% | ▲ 0.71% | ▼ 3.25% | $4.16M | $485.89M | — | |
| 7898 | SolvBTCSolvBTC | $77,844.72 | ▲ 0.01% | ▲ 0.66% | ▼ 3.20% | $8.18K | $478.34M | — | |
| 7911 | Bitcoin on RootstockrBTC | $76,884.44 | ▲ 0.01% | ▼ 0.11% | ▼ 4.37% | $2.03K | $214.81M | — | |
| 7922 | Lombard Bridged BTCBTC.b | $78,031.62 | ▲ 0.12% | ▲ 0.71% | ▼ 3.20% | $1.23M | $158.05M | — | |
| 7979 | renBTCRENBTC | $12,574.08 | ▲ 1.09% | ▲ 1.29% | ▼ 3.95% | $1.48K | $4.12M | — | |
| 8029 | pTokens BTCpBTC | $100.75 | ▼ 0.11% | ▲ 2.22% | ▼ 9.01% | $116.08 | $1.43K | — | |
| 8047 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | $78,065.36 | ▲ 0.22% | ▲ 0.61% | ▼ 3.37% | $84.9K | $0 | — | |
| — | Lightning BitcoinLBTC | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.39% | $0 | $0 | — |
Learn to read market cap, trading volume, Bitcoin dominance, and price changes together, with a simple market dashboard example.
Understand market cap versus trading volume, calculate a volume-to-market-cap ratio, and learn why neither number guarantees liquidity.
A beginner’s guide to crypto line charts and candlesticks, including an OHLC example, volume bars, and common timeframe mistakes.
Market education and analysis for readers exploring Bitcoin Ecosystem.