CoinBee
Loading market data…
Loading market data…
Loading category data…
Loading category…
The Animal Memes market cap is $17.68B, a ▼ 1.09% change in the last 24 hours.
Showing the first 100 available assets in this category.
| ☆ | # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DogecoinDOGE | $0.075 | ▼ 0.04% | ▼ 0.81% | ▼ 2.73% | $309.6M | $11.75B | — | |
| 32 | Shiba InuSHIB | $0.0000047 | ▲ 0.25% | ▼ 0.10% | ▼ 3.99% | $28.43M | $2.75B | — | |
| 90 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.0072021 | ▲ 0.25% | ▼ 0.75% | ▼ 4.03% | $56.77M | $452.73M | — | |
| 113 | BonkBONK | $0.0000029 | ▲ 0.16% | ▼ 0.86% | ▼ 4.14% | $13.1M | $254.45M | — | |
| 121 | FLOKIFLOKI | $0.0000229 | ▲ 0.24% | ▼ 1.93% | ▼ 0.34% | $20.06M | $218.21M | — | |
| 139 | dogwifhatWIF | $0.176 | ▲ 0.11% | ▲ 0.21% | ▼ 1.24% | $25.19M | $175.8M | — | |
| 194 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.0008327 | ▲ 0.02% | ▼ 0.04% | ▼ 6.31% | $682.3K | $83.27M | — | |
| 276 | Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.0000004 | ▼ 0.13% | ▼ 2.02% | ▼ 10.64% | $516.46K | $75.49M | — | |
| 292 | PurrPURR | $0.1165 | ▼ 1.32% | ▼ 1.69% | ▲ 18.82% | $652.31K | $69.35M | — | |
| 315 | Artificial InuAI | $0.0616 | ▲ 0.64% | ▼ 3.27% | ▼ 1.73% | $3.12M | $61.55M | — | |
| 331 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | ▼ 0.03% | ▼ 1.10% | ▼ 8.06% | $1.11M | $57.15M | — | |
| 395 | ToshiTOSHI | $0.0001019 | ▲ 0.22% | ▼ 2.50% | ▼ 4.18% | $2.81M | $42.87M | — | |
| 416 | Popcat (SOL)POPCAT | $0.0404 | ▼ 0.36% | ▼ 0.51% | ▼ 3.80% | $7.74M | $39.62M | — | |
| 417 | Peanut the SquirrelPNUT | $0.0396 | ▲ 0.18% | ▼ 0.67% | ▼ 3.72% | $3.68M | $39.59M | — | |
| 441 | Mog CoinMOG | $0.0000001 | ▼ 0.49% | ▼ 0.46% | ▼ 3.59% | $8.76M | $37.28M | — | |
| 456 | cat in a dogs worldMEW | $0.0004109 | ▲ 0.16% | ▼ 1.86% | ▼ 10.08% | $2.04M | $36.52M | — | |
| 474 | Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.0353 | ▲ 0.04% | ▼ 0.11% | ▼ 8.54% | $4.54M | $34.96M | — | |
| 484 | Anonymous CatZCAT | $0.0381 | ▲ 3.45% | ▼ 5.60% | ▼ 19.92% | $1.94M | $36.8M | — | |
| 512 | Wiki CatWKC | $0.0000001 | ▲ 0.03% | ▼ 0.97% | ▼ 5.94% | $157.64K | $30.39M | — | |
| 559 | NeiroNEIRO | $0.0000631 | ▲ 0.13% | ▼ 0.83% | ▼ 5.21% | $2.36M | $26.54M | — | |
| 577 | Dogelon MarsELON | $0.00 | ▼ 0.01% | ▼ 0.32% | ▼ 6.79% | $2.46M | $25.31M | — | |
| 722 | CZ's DogBROCCOLI | $0.0178 | ▲ 0.78% | ▲ 3.25% | ▼ 5.99% | $3.65M | $17.17M | — | |
| 738 | DOGSDOGS | $0.000032 | ▼ 0.28% | ▼ 1.63% | ▼ 10.29% | $1.78M | $16.53M | — | |
| 847 | Simon's CatCAT | $0.0000016 | ▲ 0.26% | ▼ 0.84% | ▼ 6.42% | $544.61K | $12.53M | — | |
| 858 | Osaka ProtocolOSAK | $0.00 | ▼ 0.51% | ▼ 0.23% | ▼ 11.04% | $57.77K | $12.29M | — | |
| 871 | Bone ShibaSwapBONE | $0.0514 | ▼ 0.07% | ▲ 0.90% | ▼ 2.79% | $1.74M | $11.82M | — | |
| 918 | Bertram The PomeranianBERT | $0.0109 | ▼ 0.04% | ▼ 0.97% | ▼ 8.98% | $713.87K | $10.56M | — | |
| 941 | PonkePONKE | $0.0178 | ▲ 0.51% | ▼ 1.16% | ▼ 5.30% | $1.68M | $9.89M | — | |
| 969 | BasecatBASECAT | $0.009261 | ▼ 1.28% | ▼ 1.03% | ▼ 5.61% | $1.48M | $9.26M | — | |
| 1120 | AuraAURA | $0.0068526 | ▼ 0.58% | ▼ 1.45% | ▼ 8.94% | $382.52K | $6.6M | — | |
| 1160 | DOWGEDJI6930 | $0.0058741 | ▼ 0.41% | ▼ 3.60% | ▲ 3.50% | $146.75K | $5.87M | — | |
| 1162 | PipedogPIPEDOG | $0.0004697 | ▲ 0.05% | ▲ 0.93% | ▼ 7.03% | $1.13M | $5.8M | — | |
| 1174 | Kishu InuKISHU | $0.00 | ▼ 1.08% | ▼ 17.22% | ▼ 3.32% | $103.79K | $5.5M | — | |
| 1219 | WangChai旺柴 | $0.0048414 | ▼ 0.79% | ▼ 5.13% | ▼ 19.95% | $247.24K | $4.84M | — | |
| 1226 | Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.0048226 | ▼ 0.55% | ▼ 1.60% | ▼ 4.39% | $3.17M | $4.82M | — | |
| 1229 | Keyboard CatKEYCAT | $0.0004782 | ▼ 0.27% | ▼ 1.63% | ▼ 2.88% | $106.55K | $4.78M | — | |
| 1279 | crow with knifeCAW | $0.00 | ▼ 0.53% | ▼ 1.05% | ▼ 7.11% | $4.36K | $4.27M | — | |
| 1286 | doginmeDOGINME | $0.0000626 | ▼ 0.87% | ▼ 5.60% | ▼ 4.81% | $530.43K | $4.23M | — | |
| 1300 | WenWEN | $0.0000056 | ▼ 0.02% | ▲ 0.49% | ▼ 3.35% | $112.82K | $4.11M | — | |
| 1316 | CateCoinCATE | $0.0000001 | ▲ 0.27% | ▼ 2.21% | ▼ 5.14% | $1.48K | $4M | — | |
| 1419 | Manyu (manyushiba.com)MANYU | $0.00 | ▼ 0.27% | ▲ 0.02% | ▼ 2.06% | $465.53K | $3.18M | — | |
| 1512 | DogWifJobJOB | $0.0028662 | ▲ 13.18% | ▼ 8.61% | ▲ 6492.12% | $1.13M | $2.79M | — | |
| 1518 | DogeBonkDOBO | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 2.70% | ▼ 1.91% | $0 | $2.59M | — | |
| 1562 | Ski Mask DogSKI | $0.0023041 | ▼ 0.18% | ▼ 0.07% | ▼ 7.41% | $2.05K | $2.28M | — | |
| 1574 | frongFRONG | $0.0022298 | ▼ 2.32% | ▼ 7.95% | ▲ 3.33% | $850.12K | $2.23M | — | |
| 1580 | MANEKIMANEKI | $0.0002466 | ▲ 0.17% | ▼ 1.77% | ▼ 7.69% | $31.35K | $2.18M | — | |
| 1618 | BORGYBORGY | $0.0000255 | ▲ 0.51% | ▲ 0.92% | ▼ 21.35% | $9.94K | $1.98M | — | |
| 1637 | Kori The PomKORI | $0.0019027 | ▼ 0.35% | ▼ 1.00% | ▼ 19.29% | $32.03K | $1.9M | — | |
| 1669 | Memory cow MooMOO | $0.0017838 | ▲ 0.37% | ▲ 1.48% | ▲ 3.44% | $1.34M | $1.77M | — | |
| 1670 | DogechainDC | $0.0000182 | ▲ 0.00% | ▲ 1.60% | ▼ 8.76% | $0 | $1.76M | — | |
| 1686 | Ket (ketonsolana.com)KET | $0.0017151 | ▼ 1.18% | ▼ 8.87% | ▲ 10.28% | $700.66K | $1.72M | — | |
| 1700 | NyaNYA | $0.00 | ▼ 0.10% | ▼ 0.05% | ▼ 2.54% | $5.12K | $1.67M | — | |
| 1722 | KiboShibKIBSHI | $0.0000016 | ▼ 0.17% | ▲ 0.06% | ▼ 5.12% | $95.77K | $1.59M | — | |
| 1740 | Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001524 | ▼ 2.07% | ▼ 2.34% | ▼ 6.13% | $667.68 | $1.52M | — | |
| 1741 | ByteBYTE | $0.0000016 | ▲ 0.01% | ▲ 0.16% | ▼ 13.33% | $24.88K | $1.52M | — | |
| 1749 | ShrubSHRUB | $0.0015649 | ▼ 0.22% | ▼ 1.02% | ▲ 33.15% | $24.86K | $1.47M | — | |
| 1774 | Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.0014061 | ▲ 0.27% | ▼ 3.48% | ▼ 27.95% | $895.97K | $1.41M | — | |
| 1776 | Doge KillerLEASH | $0.00 | ▼ 0.60% | ▼ 4.16% | ▼ 6.98% | $892.46 | $1.4M | — | |
| 1773 | HegeHEGE | $0.0013945 | ▼ 0.46% | ▼ 4.97% | ▼ 14.04% | $13.33K | $1.39M | — | |
| 1804 | ArbDoge AIAIDOGE | $0.00 | ▲ 3.06% | ▲ 6.01% | ▼ 6.68% | $109.81K | $1.35M | — | |
| 1807 | Volt InuVOLT | $0.00 | ▲ 0.01% | ▼ 7.86% | ▲ 36.39% | $0 | $1.3M | — | |
| 1824 | sudengHIPPO | $0.0001285 | ▼ 1.58% | ▲ 1.72% | ▲ 0.08% | $1.8M | $1.28M | — | |
| 1845 | RussellRUSSELL | $0.0012666 | ▼ 0.19% | ▼ 0.60% | ▼ 1.83% | $70.52K | $1.23M | — | |
| 1850 | MyroMYRO | $0.001286 | ▼ 0.38% | ▼ 3.08% | ▼ 30.83% | $113.33K | $1.21M | — | |
| 1858 | Mr MigglesMIGGLES | $0.0012504 | ▼ 0.40% | ▼ 0.05% | ▼ 9.99% | $6.81K | $1.2M | — | |
| 1860 | donotfomoewMOEW | $0.0001928 | ▲ 0.28% | ▲ 0.31% | ▼ 5.38% | $103.98K | $1.2M | — | |
| 1876 | MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.0000028 | ▲ 0.19% | ▲ 3.83% | ▼ 8.33% | $86.12K | $1.14M | — | |
| 1900 | BasenjiBENJI | $0.0010793 | ▲ 0.01% | ▲ 0.17% | ▼ 6.16% | $458.27 | $1.08M | — | |
| 1905 | HOSKY TokenHOSKY | $0.00 | ▲ 4.03% | ▲ 0.47% | ▼ 5.60% | $5.31K | $1.07M | — | |
| 1921 | SamoyedcoinSAMO | $0.0002853 | ▲ 0.03% | ▼ 2.43% | ▼ 0.92% | $554.6 | $1.04M | — | |
| 1920 | Roaring KittyROAR | $0.0010443 | ▲ 0.03% | ▼ 0.08% | ▼ 16.10% | $231.4K | $1.04M | — | |
| 1947 | catwifmaskMASK | $0.000986 | ▲ 0.16% | ▼ 0.85% | ▼ 4.34% | $49.82K | $985.81K | — | |
| 1957 | HosicoHOSICO | $0.0009697 | ▼ 0.82% | ▼ 0.83% | ▼ 3.99% | $316.76 | $969.62K | — | |
| 1962 | DOPU The Dog with A PurposeDOPU | $0.0011997 | ▲ 0.13% | ▼ 0.91% | ▼ 3.12% | $138.02K | $959.99K | — | |
| 2051 | Binance Cat (binance-cat.com)BNBCAT | $0.0007825 | ▼ 0.63% | ▲ 3.99% | ▼ 21.76% | $36.21K | $782.46K | — | |
| 2056 | SHIBA INUSHIB | $0.00 | ▼ 0.14% | ▲ 3.68% | ▲ 56.91% | $3.36K | $777.28K | — | |
| 2066 | heheHEHE | $0.0009057 | ▲ 0.48% | ▼ 3.66% | ▼ 6.32% | $2.11K | $761.35K | — | |
| 2079 | Shark CatSC | $0.0007587 | ▲ 0.00% | ▼ 2.37% | ▼ 13.43% | $0 | $751.04K | — | |
| 2089 | Hachiko InuHACHIKO | $0.0007875 | ▼ 0.18% | ▼ 1.38% | ▼ 0.99% | $28.93K | $735.83K | — | |
| 2115 | Hachiko$HACHI | $0.00 | ▲ 0.62% | ▲ 4.18% | ▲ 3.82% | $20.04K | $696.72K | — | |
| 2140 | Shina InuSHI | $0.0000001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.89% | ▼ 3.10% | $0 | $665.83K | — | |
| 2147 | Vita InuVINU | $0.00 | ▲ 0.54% | ▲ 0.50% | ▼ 14.75% | $173.83K | $656.4K | — | |
| 2151 | Mochi (New)MOCHI | $0.0000007 | ▲ 0.22% | ▼ 1.90% | ▼ 15.36% | $58.6K | $652.2K | — | |
| 2166 | PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006311 | ▼ 0.05% | ▼ 7.90% | ▼ 14.13% | $11.44K | $631.08K | — | |
| 2197 | AerobudAEROBUD | $0.000605 | ▼ 0.01% | ▲ 0.70% | ▼ 2.87% | $0 | $586.82K | — | |
| 2203 | michi (SOL)$MICHI | $0.002148 | ▼ 0.02% | ▼ 2.74% | ▼ 10.00% | $27.2K | $582.84K | — | |
| 2226 | Boss TokenBOSS | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.76% | ▼ 4.95% | $0 | $551.07K | — | |
| 2253 | OSCAROSCAR | $0.000582 | ▼ 0.50% | ▲ 4.14% | ▼ 2.79% | $1.96K | $520.22K | — | |
| 2302 | Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0004764 | ▲ 0.00% | ▼ 2.10% | ▼ 5.92% | $0 | $475.38K | — | |
| 2336 | Department Of Government Efficiency (dogegov.com)DOGE | $0.0004538 | ▼ 0.14% | ▲ 0.52% | ▼ 17.60% | $79.72K | $444.29K | — | |
| 2337 | Robin the FrogROBIN | $0.0004418 | ▲ 0.88% | ▲ 52.58% | ▲ 12.89% | $173.2K | $441.76K | — | |
| 2351 | Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0004247 | ▼ 0.35% | ▼ 2.68% | ▼ 4.37% | $667.58K | $424.69K | — | |
| 2357 | catwifhatCWIF | $0.00 | ▼ 0.16% | ▲ 7.22% | ▼ 39.67% | $1K | $421.14K | — | |
| 2387 | HemuleHEMULE | $0.0004047 | ▲ 0.00% | ▲ 0.79% | ▼ 6.08% | $0 | $396.64K | — | |
| 2403 | Akita (new)AKITA | $0.0113 | ▲ 0.19% | ▲ 1.81% | ▼ 1.82% | $1.01K | $383.46K | — | |
| 2410 | LC SHIBLC | $0.0003995 | ▲ 0.08% | ▼ 21.23% | ▼ 29.99% | $22.85K | $377.39K | — | |
| 2415 | Shiro NekoSHIRO | $0.00 | ▼ 1.93% | ▼ 1.67% | ▲ 7.99% | $13.37K | $370.74K | — | |
| 2426 | Real Smurf CatSMURFCAT | $0.0000039 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.92% | $0 | $366.06K | — | |
| 2433 | Any InuAI | $0.0000009 | ▲ 0.00% | ▲ 0.42% | ▼ 0.07% | $0 | $360.88K | — | |
| 2437 | BillyBILLY | $0.0003818 | ▼ 0.27% | ▼ 1.40% | ▼ 7.30% | $76.3 | $357.42K | — |
Learn to read market cap, trading volume, Bitcoin dominance, and price changes together, with a simple market dashboard example.
Understand market cap versus trading volume, calculate a volume-to-market-cap ratio, and learn why neither number guarantees liquidity.
A beginner’s guide to crypto line charts and candlesticks, including an OHLC example, volume bars, and common timeframe mistakes.
Market education and analysis for readers exploring Animal Memes.