CoinBee
Loading market data…
Loading market data…
Loading category data…
Loading category…
The Made in America market cap is $317.34B, a ▼ 0.75% change in the last 24 hours.
Showing the first 100 available assets in this category.
| ☆ | # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | XRPXRP | $1.25 | ▲ 0.02% | ▼ 0.35% | ▼ 4.27% | $779.4M | $79.13B | — | |
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | $4.71B | $71.53B | — | |
| 7 | SolanaSOL | $94.64 | ▼ 0.05% | ▼ 1.24% | ▼ 7.03% | $1.31B | $55.85B | — | |
| 10 | ZcashZEC | $1,233.11 | ▼ 0.29% | ▼ 3.75% | ▲ 1.56% | $526.01M | $20.89B | — | |
| 11 | DogecoinDOGE | $0.0755 | ▼ 0.10% | ▼ 0.16% | ▼ 2.37% | $298.49M | $13.01B | — | |
| 13 | ChainlinkLINK | $11.56 | ▼ 0.33% | ▼ 0.67% | ▲ 0.68% | $301.25M | $8.64B | — | |
| 15 | CardanoADA | $0.1928 | ▼ 0.05% | ▼ 0.35% | ▼ 6.55% | $132.04M | $7.1B | — | |
| 16 | StellarXLM | $0.1677 | ▼ 0.29% | ▼ 1.46% | ▼ 1.19% | $78.67M | $5.91B | — | |
| 17 | Bitcoin CashBCH | $282.80 | ▲ 0.11% | ▼ 1.19% | ▲ 2.02% | $127.89M | $5.69B | — | |
| 18 | NEAR ProtocolNEAR | $4.32 | ▼ 0.20% | ▼ 4.56% | ▼ 7.12% | $515.03M | $5.66B | — | |
| 21 | UniswapUNI | $7.20 | ▼ 0.41% | ▲ 2.61% | ▲ 3.89% | $491.3M | $4.5B | — | |
| 22 | LitecoinLTC | $55.56 | ▼ 0.11% | ▲ 0.36% | ▼ 2.55% | $120.59M | $4.32B | — | |
| 24 | AvalancheAVAX | $8.74 | ▼ 0.19% | ▲ 2.27% | ▼ 2.22% | $337.55M | $3.88B | — | |
| 25 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9977 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.10% | $253.14M | $3.85B | — | |
| 26 | SuiSUI | $0.9007 | ▲ 0.11% | ▲ 0.06% | ▼ 2.91% | $216.27M | $3.71B | — | |
| 28 | HederaHBAR | $0.0717 | ▲ 0.10% | ▼ 0.71% | ▼ 7.77% | $29.75M | $3.18B | — | |
| 39 | AaveAAVE | $136.32 | ▼ 0.69% | ▲ 0.58% | ▼ 1.28% | $200.63M | $2.1B | — | |
| 41 | OndoONDO | $0.405 | ▼ 0.21% | ▼ 2.13% | ▼ 1.01% | $67.11M | $1.97B | — | |
| 47 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0505 | ▼ 0.28% | ▲ 0.16% | ▼ 4.60% | $20.51M | $1.61B | — | |
| 52 | WorldcoinWLD | $0.3957 | ▲ 0.02% | ▼ 0.87% | ▼ 13.87% | $129.5M | $1.48B | — | |
| 58 | Venice TokenVVV | $23.18 | ▲ 0.45% | ▼ 0.40% | ▼ 8.11% | $15.38M | $1.14B | — | |
| 63 | KaspaKAS | $0.0333 | ▲ 0.07% | ▲ 0.92% | ▼ 7.48% | $6.47M | $924.85M | — | |
| 65 | AlgorandALGO | $0.0946 | ▼ 0.13% | ▼ 1.41% | ▼ 10.44% | $47.81M | $858.3M | — | |
| 67 | RenderRENDER | $1.59 | ▼ 0.03% | ▲ 0.11% | ▼ 7.24% | $11.49M | $823.52M | — | |
| 69 | Aerodrome FinanceAERO | $0.6375 | ▲ 0.02% | ▲ 0.49% | ▼ 8.81% | $36.49M | $803M | — | |
| 72 | FilecoinFIL | $0.8771 | ▼ 0.27% | ▲ 0.24% | ▼ 5.41% | $43.59M | $735.93M | — | |
| 73 | InjectiveINJ | $7.19 | ▲ 0.11% | ▼ 2.83% | ▼ 7.34% | $53.46M | $718.54M | — | |
| 77 | DashDASH | $48.60 | ▲ 0.04% | ▲ 0.28% | ▼ 7.07% | $48.32M | $626.27M | — | |
| 78 | StacksSTX | $0.321 | ▼ 0.07% | ▼ 1.43% | ▲ 6.70% | $36.92M | $603.29M | — | |
| 80 | AptosAPT | $0.6355 | ▲ 0.09% | ▼ 0.56% | ▼ 10.15% | $20.09M | $561.64M | — | |
| 88 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.67 | ▼ 2.53% | ▲ 5.56% | ▲ 0.16% | $220.31M | $469.94M | — | |
| 90 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.0072721 | ▲ 0.09% | ▼ 0.97% | ▼ 3.36% | $58.01M | $457.13M | — | |
| 96 | SeiSEI | $0.0478 | ▲ 0.07% | ▼ 0.90% | ▼ 10.34% | $30.94M | $368.24M | — | |
| 109 | TezosXTZ | $0.2536 | ▲ 0.36% | ▼ 0.94% | ▼ 11.85% | $2.9M | $279.05M | — | |
| 111 | OptimismOP | $0.1144 | ▲ 0.25% | ▲ 1.16% | ▲ 2.13% | $34.59M | $262.18M | — | |
| 112 | BonkBONK | $0.0000029 | ▼ 0.09% | ▼ 1.59% | ▼ 3.48% | $13.86M | $256.91M | — | |
| 118 | DecredDCR | $13.15 | ▼ 0.24% | ▼ 0.32% | ▼ 7.48% | $259.04K | $232.38M | — | |
| 120 | The GraphGRT | $0.0201 | ▼ 0.58% | ▼ 3.56% | ▼ 11.16% | $8.3M | $222.23M | — | |
| 123 | Zebec NetworkZBCN | $0.0021432 | ▲ 1.82% | ▲ 8.02% | ▼ 5.94% | $10.26M | $214.31M | — | |
| 125 | Basic Attention TokenBAT | $0.1375 | ▲ 0.13% | ▲ 0.06% | ▼ 11.62% | $14.9M | $205.69M | — | |
| 126 | CompoundCOMP | $20.54 | ▼ 0.36% | ▼ 1.44% | ▼ 11.95% | $12.58M | $205.37M | — | |
| 133 | EigenCloudEIGEN | $0.1872 | ▼ 0.33% | ▼ 1.59% | ▼ 7.72% | $14.82M | $190.21M | — | |
| 136 | Akash NetworkAKT | $0.6164 | ▲ 0.02% | ▼ 1.00% | ▼ 5.59% | $2.79M | $184.56M | — | |
| 144 | Theta NetworkTHETA | $0.1574 | ▲ 0.32% | ▼ 2.79% | ▼ 14.48% | $2M | $157.44M | — | |
| 148 | OnyxcoinXCN | $0.0037027 | ▼ 0.18% | ▼ 3.21% | ▼ 9.09% | $6.47M | $149.59M | — | |
| 154 | VaultaA | $0.0815 | ▲ 0.13% | ▼ 1.08% | ▼ 8.59% | $3.44M | $136.7M | — | |
| 157 | TelcoinTEL | $0.0014404 | ▼ 0.23% | ▼ 0.32% | ▲ 1.45% | $447.57K | $134.82M | — | |
| 171 | SuperVerseSUPER | $0.1735 | ▼ 0.09% | ▲ 2.91% | ▼ 2.71% | $14.1M | $113.35M | — | |
| 178 | PlumePLUME | $0.0152 | ▲ 0.07% | ▼ 2.77% | ▼ 4.00% | $12.91M | $103.9M | — | |
| 183 | HorizenZEN | $5.35 | ▼ 0.22% | ▼ 0.15% | ▼ 6.87% | $12.6M | $98.87M | — | |
| 186 | Reserve RightsRSR | $0.0015081 | ▼ 0.11% | ▼ 4.83% | ▼ 6.26% | $30.37M | $94.34M | — | |
| 188 | dYdXDYDX | $0.1056 | ▲ 0.07% | ▼ 1.79% | ▼ 2.50% | $1.16M | $89.37M | — | |
| 189 | GalaGALA | $0.0017127 | ▼ 0.46% | ▼ 0.66% | ▼ 2.19% | $22.17M | $87.35M | — | |
| 195 | 0x ProtocolZRX | $0.0978 | ▲ 0.05% | ▼ 0.31% | ▼ 4.04% | $3.5M | $82.98M | — | |
| 272 | Official Melania MemeMELANIA | $0.0772 | ▼ 0.03% | ▲ 2.77% | ▼ 7.49% | $5.71M | $77.21M | — | |
| 283 | KavaKAVA | $0.0684 | ▼ 0.30% | ▼ 0.75% | ▼ 2.78% | $2.18M | $74.11M | — | |
| 299 | HeliumHNT | $0.3583 | ▼ 0.02% | ▼ 2.66% | ▼ 9.38% | $1.37M | $66.76M | — | |
| 301 | KusamaKSM | $3.48 | ▲ 0.17% | ▼ 1.73% | ▼ 9.28% | $467.91K | $66.38M | — | |
| 306 | ZetaChainZETA | $0.0376 | ▼ 0.05% | ▲ 1.51% | ▼ 5.03% | $3.8M | $64.16M | — | |
| 315 | AmpAMP | $0.0006884 | ▲ 0.16% | ▼ 0.11% | ▼ 8.03% | $18.28M | $61.81M | — | |
| 316 | Theta FuelTFUEL | $0.008174 | ▲ 0.23% | ▼ 0.40% | ▼ 7.22% | $412.24K | $61.44M | — | |
| 322 | DigiByteDGB | $0.003211 | ▼ 0.01% | ▼ 1.03% | ▼ 5.30% | $1.92M | $59.54M | — | |
| 332 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | ▼ 0.27% | ▼ 1.31% | ▼ 7.96% | $1.12M | $57.53M | — | |
| 333 | AxelarAXL | $0.0448 | ▼ 0.36% | ▼ 1.92% | ▼ 10.04% | $4.84M | $56.14M | — | |
| 334 | io.netIO | $0.1309 | ▼ 0.05% | ▼ 3.00% | ▼ 10.86% | $17.51M | $55.8M | — | |
| 350 | AleoALEO | $0.0342 | ▼ 0.17% | ▲ 8.55% | ▼ 1.33% | $1.39M | $52.51M | — | |
| 366 | TellorTRB | $16.77 | ▲ 0.29% | ▲ 1.14% | ▼ 3.92% | $6.9M | $47.47M | — | |
| 377 | Data NetworkDATA | $0.1286 | ▲ 0.59% | ▼ 2.83% | ▼ 14.07% | $10.72M | $46.42M | — | |
| 381 | CeloCELO | $0.0742 | ▼ 0.56% | ▼ 3.69% | ▼ 5.26% | $32.99M | $45.23M | — | |
| 394 | NanoXNO | $0.3258 | ▲ 0.20% | ▼ 1.66% | ▼ 1.54% | $114.53K | $43.41M | — | |
| 401 | XYOXYO | $0.0030166 | ▲ 0.17% | ▼ 0.02% | ▼ 3.98% | $2.1M | $41.83M | — | |
| 402 | SiacoinSC | $0.0007462 | ▼ 0.60% | ▼ 1.75% | ▼ 8.87% | $2.26M | $41.81M | — | |
| 428 | AnkrANKR | $0.0038814 | ▼ 0.19% | ▼ 1.46% | ▼ 7.70% | $4.34M | $38.81M | — | |
| 433 | RenzoREZ | $0.0041362 | ▼ 0.06% | ▼ 1.86% | ▼ 13.36% | $18.32M | $38.34M | — | |
| 455 | VergeXVG | $0.0022141 | ▲ 0.16% | ▼ 3.06% | ▼ 8.33% | $625.63K | $36.58M | — | |
| 482 | ConstitutionDAOPEOPLE | $0.0067372 | ▼ 0.68% | ▼ 2.67% | ▼ 11.08% | $4.14M | $34.09M | — | |
| 496 | NockchainNOCK | $0.0139 | ▼ 0.57% | ▼ 5.68% | ▼ 26.31% | $576.61K | $33M | — | |
| 519 | IoTeXIOTX | $0.0031994 | ▼ 1.35% | ▼ 11.40% | ▼ 10.93% | $1.75M | $30.21M | — | |
| 534 | MovementMOVE | $0.0062961 | ▼ 0.03% | ▼ 3.09% | ▼ 10.07% | $24.12M | $29.34M | — | |
| 562 | ArcBlockABT | $0.2716 | ▲ 0.27% | ▼ 2.18% | ▲ 6.74% | $41.63K | $26.76M | — | |
| 559 | HyperlaneHYPER | $0.0597 | ▼ 0.20% | ▼ 9.83% | ▼ 5.24% | $6.72M | $26.76M | — | |
| 580 | ArkhamARKM | $0.1131 | ▼ 0.36% | ▼ 0.77% | ▼ 7.28% | $16.06M | $25.45M | — | |
| 587 | SKALESKL | $0.0040294 | ▲ 0.49% | ▼ 1.29% | ▲ 0.72% | $2.39M | $24.95M | — | |
| 588 | FluxFLUX | $0.0587 | ▼ 0.11% | ▼ 2.38% | ▼ 8.04% | $4.02M | $24.85M | — | |
| 603 | Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2548 | ▼ 0.01% | ▼ 3.04% | ▼ 2.59% | $218.43K | $23.84M | — | |
| 607 | BlurBLUR | $0.0080883 | ▲ 1.06% | ▼ 1.20% | ▲ 6.46% | $55.54M | $23.64M | — | |
| 617 | RavencoinRVN | $0.0013815 | ▼ 0.19% | ▼ 1.09% | ▲ 3.97% | $1.23M | $22.85M | — | |
| 681 | AudiusAUDIO | $0.0132 | ▲ 0.57% | ▼ 4.13% | ▼ 7.05% | $3.79M | $19.45M | — | |
| 690 | Origin ProtocolOGN | $0.0253 | ▲ 0.55% | ▲ 3.67% | ▼ 4.20% | $11.03M | $18.95M | — | |
| 708 | ChiaXCH | $1.24 | ▼ 0.88% | ▲ 0.11% | ▼ 7.79% | $548.29K | $17.86M | — | |
| 722 | Adventure GoldAGLD | $0.1858 | ▲ 0.32% | ▼ 2.38% | ▲ 4.52% | $7.37M | $17.25M | — | |
| 753 | PufferPUFFER | $0.0273 | ▼ 0.24% | ▼ 2.36% | ▼ 6.36% | $3.58M | $15.7M | — | |
| 775 | PolySwarmNCT | $0.0080164 | ▲ 0.32% | ▼ 4.67% | ▼ 9.79% | $528.75K | $15.11M | — | |
| 789 | LumiaLUMIA | $0.0784 | ▼ 0.52% | ▼ 1.17% | ▲ 2.02% | $1.49M | $14.4M | — | |
| 814 | ConstellationDAG | $0.0047063 | ▼ 0.20% | ▼ 2.44% | ▼ 8.02% | $386.49K | $13.52M | — | |
| 848 | PepeCoinPEPECOIN | $0.1177 | ▲ 0.05% | ▼ 0.04% | ▼ 11.87% | $86.31K | $12.6M | — | |
| 912 | Bertram The PomeranianBERT | $0.011 | ▼ 0.22% | ▼ 0.04% | ▼ 8.41% | $701.79K | $10.68M | — | |
| 925 | VeronaVERONA | $0.1119 | ▲ 0.12% | ▼ 0.64% | ▲ 8.12% | $257.96K | $10.37M | — | |
| 939 | Realio NetworkRIO | $0.0441 | ▲ 0.48% | ▲ 5.05% | ▼ 5.66% | $180.09K | $9.97M | — | |
| 941 | PonkePONKE | $0.0178 | ▼ 0.01% | ▲ 0.07% | ▼ 3.90% | $1.85M | $9.9M | — |
Learn to read market cap, trading volume, Bitcoin dominance, and price changes together, with a simple market dashboard example.
Understand market cap versus trading volume, calculate a volume-to-market-cap ratio, and learn why neither number guarantees liquidity.
A beginner’s guide to crypto line charts and candlesticks, including an OHLC example, volume bars, and common timeframe mistakes.
Market education and analysis for readers exploring Made in America.