CoinBee
Loading market data…
Loading market data…
Loading category data…
Loading category…
The HyperEVM Ecosystem market cap is $87.2B, a ▼ 0.68% change in the last 24 hours.
Showing the first 100 available assets in this category.
| ☆ | # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $4.84B | $71.52B | — | |
| 14 | ChainlinkLINK | $11.37 | ▼ 0.17% | ▼ 4.03% | ▼ 0.97% | $267.21M | $8.5B | — | |
| 90 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.0072118 | ▲ 0.48% | ▼ 0.62% | ▼ 4.06% | $56.94M | $453.34M | — | |
| 103 | KiteKITE | $0.121 | ▲ 0.19% | ▲ 5.59% | ▲ 7.36% | $18.59M | $318M | — | |
| 234 | KinetiqKNTQ | $0.5427 | ▼ 1.12% | ▼ 5.41% | ▲ 42.24% | $4.33M | $173.44M | — | |
| 264 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)CRCLon | $72.94 | ▲ 0.21% | ▲ 0.26% | ▼ 14.56% | $1.47M | $85.13M | — | |
| 282 | SpaceX tokenized stock (xStock)SPCXx | $137.33 | ▼ 0.09% | ▲ 0.01% | ▼ 7.96% | $2.11M | $74.62M | — | |
| 292 | PurrPURR | $0.1167 | ▼ 1.22% | ▼ 1.57% | ▲ 19.02% | $652.6K | $69.49M | — | |
| 297 | Matrixdock GoldXAUM | $3,866.57 | ▼ 0.19% | ▼ 0.36% | ▼ 3.16% | $510.76K | $67.12M | — | |
| 320 | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)IVVon | $768.12 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.35% | $0 | $59.81M | — | |
| 350 | Xiaomi Tokenized Stock (xStock)XIAOx | $3.36 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.60% | $0 | $51.82M | — | |
| 370 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)SPYon | $763.58 | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | ▼ 0.93% | $1.34M | $46.77M | — | |
| 383 | Pop Mart International Tokenized Stock (xStock)POPMTx | $17.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.52% | $0 | $44.61M | — | |
| 431 | Tencent Tokenized Stock (xStock)TCENTx | $47.44 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▼ 2.33% | $0 | $38.3M | — | |
| 448 | Liquity BOLDBOLD | $0.997 | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | ▲ 0.11% | $103.47K | $36.81M | — | |
| 479 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUon | $902.92 | ▲ 0.17% | ▲ 0.47% | ▲ 0.76% | $5.13M | $34.39M | — | |
| 487 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon | $697.27 | ▼ 0.03% | ▲ 0.13% | ▼ 1.76% | $1.77M | $33.8M | — | |
| 496 | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)NVDAon | $204.77 | ▼ 0.05% | ▲ 0.22% | ▼ 3.78% | $1.22M | $32.76M | — | |
| 559 | NeiroNEIRO | $0.0000631 | ▲ 0.12% | ▼ 0.80% | ▼ 5.23% | $2.36M | $26.54M | — | |
| 589 | Tesla Tokenized Stock (Ondo)TSLAon | $398.38 | ▼ 0.06% | ▼ 0.34% | ▲ 6.81% | $2.31M | $24.43M | — | |
| 630 | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon | $133.89 | ▲ 0.17% | ▲ 0.33% | ▼ 7.96% | $1.53M | $22.15M | — | |
| 643 | Micron Technology tokenized stock (xStock)MUx | $895.95 | ▲ 0.18% | ▲ 0.03% | ▲ 0.38% | $193.38K | $21.37M | — | |
| 644 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | $285.16 | ▲ 0.15% | ▲ 0.51% | ▼ 11.70% | $4.39M | $21.25M | — | |
| 648 | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)SLVon | $45.26 | ▼ 0.09% | ▲ 0.65% | ▼ 7.48% | $2.47M | $21.11M | — | |
| 657 | Global X Defense Tech tokenized ETF (xStock)SHLDx | $63.91 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.26% | $0 | $20.51M | — | |
| 668 | FLock.ioFLOCK | $0.0391 | ▲ 0.96% | ▲ 9.16% | ▼ 5.01% | $42.44M | $19.78M | — | |
| 736 | Tether Gold TokensXAUT0 | $3,875.94 | ▲ 0.03% | ▼ 0.01% | ▼ 2.99% | $564.25K | $16.61M | — | |
| 824 | ProShares UltraPro Short QQQ tokenized ETF (xStock)SQQQx | $40.98 | ▼ 0.01% | ▼ 0.57% | ▲ 4.05% | $41.9K | $13.16M | — | |
| 861 | Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo)METAon | $615.83 | ▼ 0.02% | ▲ 0.08% | ▼ 4.48% | $1.58M | $12.19M | — | |
| 879 | Intel Tokenized Stock (Ondo)INTCon | $65.67 | ▼ 0.35% | ▲ 0.95% | ▼ 25.32% | $1.92M | $11.43M | — | |
| 900 | SK hynix tokenized stock (xStock)SKHYx | $151.29 | ▲ 0.26% | ▲ 0.93% | ▲ 8.11% | $415.79K | $10.97M | — | |
| 926 | Apple Tokenized Stock (Ondo)AAPLon | $346.22 | ▲ 0.06% | ▲ 0.03% | ▼ 0.56% | $1.48M | $10.33M | — | |
| 935 | Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock)SOXLx | $77.15 | ▼ 0.02% | ▼ 0.57% | ▼ 10.24% | $440.61K | $10.14M | — | |
| 970 | Microsoft Tokenized Stock (Ondo)MSFTon | $525.75 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.10% | $1.54M | $9.22M | — | |
| 1024 | AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDon | $508.88 | ▼ 0.05% | ▲ 0.28% | ▼ 2.87% | $1.72M | $8.27M | — | |
| 1045 | Amazon Tokenized Stock (Ondo)AMZNon | $240.91 | ▼ 0.03% | ▲ 0.20% | ▼ 3.34% | $1.19M | $7.72M | — | |
| 1072 | Coinbase Tokenized Stock (Ondo)COINon | $147.06 | ▲ 0.34% | ▲ 0.47% | ▼ 10.68% | $1.43M | $7.33M | — | |
| 1136 | USDHUSDH | $0.9916 | ▲ 0.03% | ▲ 0.04% | ▼ 0.42% | $1.5K | $6.31M | — | |
| 1148 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $415.23 | ▼ 0.06% | ▲ 0.09% | ▼ 2.27% | $2M | $5.98M | — | |
| 1249 | iShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock)EWYx | $152.97 | ▲ 0.01% | ▲ 0.26% | ▲ 0.30% | $118.23K | $4.56M | — | |
| 1260 | Hey AnonANON | $0.2867 | ▼ 0.83% | ▲ 1.55% | ▲ 5.77% | $139.05K | $4.4M | — | |
| 1273 | United States Oil Tokenized Fund (Ondo)USOon | $167.11 | ▲ 0.24% | ▲ 0.92% | ▼ 6.29% | $706.54K | $4.31M | — | |
| 1317 | Oracle Tokenized Stock (Ondo)ORCLon | $131.94 | ▼ 0.27% | ▼ 0.07% | ▲ 3.09% | $1.15M | $4M | — | |
| 1331 | iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo)IAUon | $73.25 | ▲ 0.16% | ▲ 0.24% | ▼ 2.74% | $1.04M | $3.9M | — | |
| 1365 | SanDisk Tokenized Stock (Ondo)SNDKon | $1,162.33 | ▲ 0.20% | ▲ 0.87% | ▼ 7.86% | $4.07M | $3.63M | — | |
| 1367 | SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo)GLDon | $356.15 | ▲ 0.35% | ▲ 0.35% | ▼ 3.45% | $1.34M | $3.57M | — | |
| 1381 | Intuitive Machines tokenized stock (xStock)LUNRx | $10.80 | ▲ 0.01% | ▲ 0.20% | ▲ 1.99% | $20.02 | $3.47M | — | |
| 1428 | Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo)HOODon | $85.75 | ▼ 0.11% | ▲ 0.47% | ▼ 10.37% | $1.37M | $3.12M | — | |
| 1480 | Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo)PLTRon | $185.05 | ▲ 0.04% | ▼ 0.06% | ▼ 5.62% | $1.21M | $2.81M | — | |
| 1479 | RamsesRAM | $0.0355 | ▲ 0.24% | ▲ 5.74% | ▲ 6.80% | $18.44K | $2.81M | — | |
| 1553 | Alibaba Tokenized Stock (Ondo)BABAon | $99.57 | ▲ 0.28% | ▲ 0.39% | ▼ 1.18% | $1.43M | $2.34M | — | |
| 1596 | Unstable Coin (usduc.io)USDUC | $0.0021037 | ▲ 0.64% | ▼ 6.97% | ▼ 4.78% | $125.04K | $2.1M | — | |
| 1770 | Global X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo)COPXon | $73.89 | ▲ 0.05% | ▲ 1.50% | ▲ 0.48% | $1.2M | $1.42M | — | |
| 1842 | IREN tokenized stock (xStock)IRENx | $23.58 | ▲ 0.00% | ▲ 1.12% | ▼ 7.71% | $39.37K | $1.23M | — | |
| 1847 | ASML tokenized stock (xStock)ASMLx | $1,564.67 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.92% | $27.4K | $1.23M | — | |
| 1917 | CoreWeave Tokenized Stock (Ondo)CRWVon | $55.13 | ▲ 0.15% | ▼ 0.01% | ▲ 0.38% | $1.05M | $1.06M | — | |
| 1967 | PapertradePAPER | $0.0159 | ▲ 1.54% | ▼ 1.36% | ▲ 1.03% | $254.02K | $939.46K | — | |
| 1994 | AST SpaceMobile tokenized stock (xStock)ASTSx | $41.04 | ▲ 0.01% | ▲ 0.28% | ▲ 5.32% | $642.55 | $887.27K | — | |
| 2004 | Netflix Tokenized Stock (Ondo)NFLXon | $615.23 | ▼ 0.03% | ▲ 23.96% | ▼ 6.69% | $1.59M | $877.57K | — | |
| 2059 | iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo)EWYon | $153.20 | ▲ 0.03% | ▲ 0.22% | ▲ 1.40% | $707.13K | $771.22K | — | |
| 2099 | qONEQONE | $0.0047642 | ▼ 0.03% | ▲ 3.79% | ▲ 10.88% | $62.37K | $718.76K | — | |
| 2223 | RigoBlockGRG | $0.2062 | ▼ 0.70% | ▲ 0.38% | ▼ 28.13% | $0.62 | $557.02K | — | |
| 2280 | Ondas tokenized stock (xStock)ONDSx | $6.25 | ▲ 0.01% | ▼ 0.10% | ▲ 1.11% | $8.39K | $500.37K | — | |
| 2296 | Rezerve MoneyRZR | $0.5595 | ▼ 0.97% | ▲ 0.16% | ▼ 2.73% | $11.42 | $476.49K | — | |
| 2328 | Hims & Hers tokenized stock (xStock)HIMSx | $27.86 | ▲ 0.01% | ▲ 0.19% | ▼ 0.34% | $1.87K | $446.32K | — | |
| 2450 | abrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (Ondo)PALLon | $89.48 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.64% | $0 | $349.3K | — | |
| 2619 | PayPal tokenized stock (xStock)PYPLx | $56.97 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.56% | $992.96 | $242.42K | — | |
| 2665 | Vida Global tokenized stock (xStock)VIDAx | $0.9815 | ▲ 0.02% | ▲ 0.45% | ▼ 9.43% | $2.69K | $214.94K | — | |
| 2761 | SatLayerSLAY | $0.0001721 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.31% | $0 | $177.76K | — | |
| 2837 | iShares Semiconductor tokenized ETF (xStock)SOXXx | $471.37 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.48% | $0 | $152.13K | — | |
| 2842 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares tokenized ETF (xStock)TSLLx | $11.23 | ▲ 0.01% | ▲ 0.32% | ▲ 15.06% | $1.15K | $151.08K | — | |
| 3024 | Direxion Daily 20 Year Treasury Bull 3X tokenized ETF (xStock)TMFx | $29.12 | ▲ 0.01% | ▼ 1.87% | ▼ 1.11% | $125.93 | $101.06K | — | |
| 3086 | US Natural Gas Fund Tokenized Stock (Ondo)UNGon | $9.04 | ▲ 0.12% | ▼ 0.44% | ▼ 5.71% | $903.99K | $89.25K | — | |
| 3600 | Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo)FCXon | $62.34 | ▲ 0.00% | ▲ 0.15% | ▼ 4.84% | $239.21K | $20.56K | — | |
| 3660 | Rivian Automotive Tokenized Stock (Ondo)RIVNon | $12.18 | ▲ 0.09% | ▲ 0.28% | ▲ 2.82% | $831.96K | $15.96K | — | |
| 3831 | Tesla Tokenized Stock (Hyperliquid)TSLA | $300.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $6.06K | — | |
| 3861 | abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo)PPLTon | $129.66 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.43% | $0 | $4.26K | — | |
| 4596 | SODAXSODA | $0.0079729 | ▲ 0.00% | ▼ 0.23% | ▼ 15.18% | $7.74K | $0 | — | |
| 4641 | ParadexDIME | $0.0369 | ▼ 0.01% | ▼ 7.88% | ▲ 4.23% | $5.21K | $0 | — | |
| 4715 | Hyper USDUSDHL | $0.9986 | ▼ 0.15% | ▼ 0.12% | ▲ 0.03% | $2.3K | $0 | — | |
| 4882 | alright buddyBUDDY | $0.0005481 | ▲ 0.01% | ▼ 1.26% | ▼ 10.09% | $625.54 | $0 | — | |
| 5087 | Alphabet Tokenized Stock (Hyperliquid)GOOGL | $275.96 | ▲ 0.01% | ▼ 23.32% | ▼ 5.75% | $74.51 | $0 | — | |
| 5154 | Latina CoinLATINA | $0.0001812 | ▼ 0.44% | ▲ 10.34% | ▲ 10.71% | $23.84 | $0 | — | |
| 5633 | HumanHMT | $0.0007454 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 41.87% | $0 | $0 | — | |
| 6730 | Resolv USRUSR | $0.0666 | ▲ 0.00% | ▼ 1.44% | ▼ 6.05% | $0 | $0 | — | |
| 7473 | AlturaAVLT | $0.0041871 | ▲ 0.00% | ▲ 7.36% | ▲ 7.23% | $0 | $0 | — | |
| 7482 | Meta Platforms Tokenized Stock (Hyperliquid)META | $659.88 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| 7483 | Microsoft Tokenized Stock (Hyperliquid)MSFT | $471.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.91% | $0 | $0 | — | |
| 7484 | SPDR Gold Shares Tokenized ETF (Hyperliquid)GLD | $361.99 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 5.32% | $0 | $0 | — | |
| 7485 | Amazon Tokenized Stock (Hyperliquid)AMZN | $219.96 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 12.82% | $0 | $0 | — | |
| 7486 | iShares Silver Trust Tokenized (Hyperliquid)SLV | $44.89 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 22.60% | $0 | $0 | — | |
| 7487 | SPDR S&P 500 ETF Trust Tokenized ETF (Hyperliquid)SPY | $772.35 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.23% | $0 | $0 | — | |
| 7488 | Invesco QQQ Trust Tokenized ETF (Hyperliquid)QQQ | $629.93 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $0 | — | |
| 7489 | Apple Tokenized Stock (Hyperliquid)AAPL | $349.37 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 20.49% | $0 | $0 | — | |
| 7871 | USDT0USDT0 | $0.9984 | ▼ 0.09% | ▼ 0.04% | ▼ 0.05% | $10.15M | $4.06B | — | |
| 7883 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $89.00 | ▼ 0.43% | ▼ 1.32% | ▲ 12.53% | $96.27K | $890.69M | — | |
| 7909 | Wrapped HYPEWHYPE | $87.04 | ▲ 0.16% | ▼ 0.80% | ▲ 12.90% | $25.15M | $254.1M | — | |
| — | Rip Strategies Hypurr VaultRHYPURR | — | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $0 | $809.3K | — | |
| — | Bending Spoons tokenized stock (xStock)BSPx | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | TeraWulf tokenized stock (xStock)WULFx | — | — | — | — | — | — | — |
Learn to read market cap, trading volume, Bitcoin dominance, and price changes together, with a simple market dashboard example.
Understand market cap versus trading volume, calculate a volume-to-market-cap ratio, and learn why neither number guarantees liquidity.
A beginner’s guide to crypto line charts and candlesticks, including an OHLC example, volume bars, and common timeframe mistakes.
Market education and analysis for readers exploring HyperEVM Ecosystem.