CoinBee
Loading market data…
Loading market data…
Loading category data…
Loading category…
The Robinhood Ecosystem market cap is $315.51B, a ▲ 0.25% change in the last 24 hours.
Showing the first 100 available assets in this category.
| ☆ | # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EthereumETH | $2,260.90 | ▼ 0.04% | ▲ 0.35% | ▼ 3.76% | $4.54B | $276.24B | — | |
| 14 | ChainlinkLINK | $11.44 | ▼ 0.50% | ▼ 2.83% | ▼ 0.49% | $287.66M | $8.56B | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDe | $0.9986 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.11% | $50.67M | $4.52B | — | |
| 29 | Global DollarUSDG | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | $94.62M | $2.93B | — | |
| 33 | BittensorTAO | $232.60 | ▼ 0.69% | ▼ 2.26% | ▼ 8.38% | $77.71M | $2.72B | — | |
| 47 | United StablesU | $0.9989 | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.05% | $57.27M | $1.6B | — | |
| 90 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.0072142 | ▼ 0.63% | ▼ 0.99% | ▼ 4.31% | $54.72M | $453.49M | — | |
| 95 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5903 | ▼ 0.65% | ▼ 0.36% | ▼ 6.00% | $43.39M | $389.01M | — | |
| 143 | PonsPONS | $0.2365 | ▼ 0.30% | ▲ 4.21% | ▼ 3.00% | $24.24M | $158.79M | — | |
| 167 | 1inch1INCH | $0.082 | ▼ 0.66% | ▲ 2.38% | ▼ 8.17% | $7.57M | $116.93M | — | |
| 174 | ApeCoinAPE | $0.1106 | ▼ 0.64% | ▼ 3.08% | ▼ 12.98% | $7.7M | $110.55M | — | |
| 184 | Cash CatCASHCAT | $0.0947 | ▼ 2.14% | ▲ 2.10% | ▼ 1.33% | $7.69M | $94.71M | — | |
| 246 | Non-Playable CoinNPC | $0.0165 | ▼ 0.87% | ▲ 2.82% | ▼ 5.49% | $1.69M | $125.49M | — | |
| 264 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)CRCLon | $72.95 | ▼ 0.22% | ▲ 0.16% | ▼ 14.68% | $1.48M | $85.14M | — | |
| 315 | Artificial InuAI | $0.0609 | ▼ 1.31% | ▼ 4.12% | ▼ 5.59% | $3.16M | $60.89M | — | |
| 336 | SushiSwapSUSHI | $0.1917 | ▼ 1.02% | ▼ 1.25% | ▼ 4.90% | $8.67M | $55M | — | |
| 341 | TurboTURBO | $0.0007805 | ▼ 0.11% | ▲ 0.10% | ▼ 5.40% | $5.6M | $53.86M | — | |
| 369 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)SPYon | $764.43 | ▲ 0.04% | ▲ 0.18% | ▼ 0.80% | $1.33M | $46.82M | — | |
| 487 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon | $697.57 | ▼ 0.14% | ▲ 0.13% | ▼ 1.75% | $1.76M | $33.82M | — | |
| 497 | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)NVDAon | $205.11 | ▼ 0.14% | ▲ 0.42% | ▼ 3.71% | $1.22M | $32.82M | — | |
| 538 | BankrCoinBNKR | $0.0002879 | ▼ 0.27% | ▼ 1.81% | ▼ 10.62% | $1.04M | $28.62M | — | |
| 557 | Ansem CatANSEMCAT | $0.0000642 | ▲ 0.00% | ▲ 1.01% | ▼ 60.93% | $0 | $27M | — | |
| 588 | Tesla Tokenized Stock (Ondo)TSLAon | $399.05 | ▼ 0.03% | ▲ 0.01% | ▲ 6.99% | $2.36M | $24.47M | — | |
| 591 | Orbio.soORBIO | $0.0257 | ▼ 0.91% | ▲ 1.26% | ▼ 18.28% | $978.47K | $24.4M | — | |
| 628 | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon | $134.14 | ▼ 0.26% | ▲ 0.23% | ▼ 7.68% | $1.52M | $22.19M | — | |
| 645 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | $284.70 | ▼ 0.00% | ▲ 0.44% | ▼ 11.85% | $4.37M | $21.22M | — | |
| 647 | DegenDEGEN | $0.0008636 | ▼ 0.23% | ▼ 1.09% | ▼ 5.16% | $3.16M | $21.16M | — | |
| 653 | SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood)SPY | $757.01 | ▲ 0.03% | ▲ 0.22% | ▼ 0.79% | $5.46M | $20.72M | — | |
| 670 | FLock.ioFLOCK | $0.0389 | ▼ 3.50% | ▲ 7.37% | ▼ 5.56% | $42.05M | $19.7M | — | |
| 679 | EdelEDEL | $0.0276 | ▲ 0.83% | ▼ 7.27% | ▼ 11.92% | $3.35M | $19.29M | — | |
| 704 | NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood)NVDA | $204.61 | ▼ 0.15% | ▲ 0.51% | ▼ 3.60% | $3.48M | $18.19M | — | |
| 705 | Hookr.funHOOKR | $0.018 | ▲ 6.40% | ▲ 19.40% | ▲ 12.91% | $1.7M | $18.04M | — | |
| 730 | AutonolasOLAS | $0.0562 | ▼ 0.17% | ▲ 4.12% | ▼ 4.52% | $129.79K | $16.83M | — | |
| 798 | Big Titty CoinBTC | $0.0143 | ▼ 0.98% | ▼ 45.01% | ▼ 33.69% | $5.19M | $14.27M | — | |
| 800 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)BITCOIN | $0.0139 | ▼ 0.56% | ▼ 1.03% | ▼ 4.07% | $423.8K | $13.89M | — | |
| 803 | Boner CoinBONER | $0.0138 | ▼ 1.53% | ▲ 4.27% | ▼ 10.33% | $1.32M | $13.81M | — | |
| 862 | Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo)METAon | $616.46 | ▼ 0.05% | ▲ 0.27% | ▼ 4.38% | $1.56M | $12.2M | — | |
| 865 | SpaceX Tokenized Stock (Ondo)SPCXon | $137.65 | ▼ 0.02% | ▼ 0.06% | ▼ 7.64% | $1.32M | $12.09M | — | |
| 916 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Robinhood)CRCL | $72.78 | ▼ 0.46% | ▼ 0.11% | ▼ 15.07% | $71.53K | $10.62M | — | |
| 928 | Apple Tokenized Stock (Ondo)AAPLon | $346.18 | ▼ 0.05% | ▲ 0.06% | ▼ 0.49% | $1.5M | $10.33M | — | |
| 936 | saffron.financeSFI | $100.73 | ▼ 0.03% | ▲ 0.78% | ▼ 1.80% | $20.19K | $10.07M | — | |
| 996 | StonkBrokerSTONKBROKER | $0.0070007 | ▼ 0.06% | ▼ 6.60% | ▲ 26.57% | $2.24M | $8.76M | — | |
| 997 | heyAuraADX | $0.0591 | ▲ 0.39% | ▲ 2.65% | ▲ 8.82% | $5.14M | $8.74M | — | |
| 1054 | Strategy Inc. Tokenized Stock (Robinhood)MSTR | $134.01 | ▼ 0.25% | ▲ 0.21% | ▼ 7.58% | $2.52M | $7.67M | — | |
| 1059 | BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo)BMNRon | $20.44 | ▼ 0.19% | ▲ 0.77% | ▼ 7.78% | $1.16M | $7.6M | — | |
| 1062 | Meta Platforms Tokenized Stock (Robinhood)META | $613.74 | ▼ 0.06% | ▲ 0.20% | ▼ 4.37% | $324.42K | $7.56M | — | |
| 1069 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Robinhood)GOOGL | $283.83 | ▲ 0.11% | ▲ 0.44% | ▼ 11.64% | $621.66K | $7.44M | — | |
| 1077 | The IndexINDEX | $0.0074704 | ▼ 5.64% | ▼ 6.33% | ▲ 31.76% | $385.69K | $7.33M | — | |
| 1145 | A Meme CoinMEME | $0.0060233 | ▼ 8.46% | ▲ 6.51% | ▼ 20.57% | $386.64K | $6.02M | — | |
| 1150 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Robinhood)QQQ | $694.91 | ▼ 0.03% | ▲ 0.35% | ▼ 1.71% | $766.93K | $5.97M | — | |
| 1162 | PipedogPIPEDOG | $0.0004697 | ▼ 0.07% | ▲ 1.15% | ▼ 7.17% | $1.1M | $5.8M | — | |
| 1209 | Chump CoinCHUMP | $0.0050541 | ▼ 0.65% | ▼ 4.47% | ▼ 8.59% | $1.24M | $5.05M | — | |
| 1255 | Micron Technology Tokenized Stock (Robinhood)MU | $900.92 | ▼ 0.23% | ▲ 0.40% | ▲ 0.86% | $451.42K | $4.46M | — | |
| 1257 | Hey AnonANON | $0.2884 | ▲ 0.05% | ▲ 2.19% | ▲ 6.36% | $137.25K | $4.43M | — | |
| 1270 | crow with knifeCAW | $0.00 | ▼ 0.66% | ▼ 0.57% | ▼ 5.80% | $4.55K | $4.31M | — | |
| 1273 | upUP | $0.1666 | ▼ 0.19% | ▲ 9.03% | ▼ 2.99% | $1.05M | $4.3M | — | |
| 1275 | Tesla Tokenized Stock (Robinhood)TSLA | $399.78 | ▼ 0.04% | ▲ 0.26% | ▲ 7.18% | $1.05M | $4.3M | — | |
| 1331 | The JuggernautJUGGERNAUT | $0.0039196 | ▲ 0.18% | ▲ 3.35% | ▲ 5.72% | $1.12M | $3.92M | — | |
| 1338 | Apple Tokenized Stock (Robinhood)AAPL | $344.17 | ▲ 0.06% | ▼ 0.07% | ▼ 0.76% | $183.97K | $3.87M | — | |
| 1412 | Amazon Tokenized Stock (Robinhood)AMZN | $240.83 | ▼ 0.00% | ▲ 0.32% | ▼ 3.28% | $96.39K | $3.21M | — | |
| 1430 | Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo)HOODon | $85.91 | ▼ 0.15% | ▲ 0.50% | ▼ 10.15% | $1.35M | $3.12M | — | |
| 1435 | TENDIES (TendiesRH)TENDIES | $0.0030601 | ▼ 0.24% | ▼ 12.50% | ▼ 6.35% | $1.05M | $3.06M | — | |
| 1440 | Coinbase Tokenized Stock (Robinhood)COIN | $146.29 | ▼ 0.11% | ▲ 0.51% | ▼ 11.16% | $21.37K | $3.05M | — | |
| 1478 | RamsesRAM | $0.0355 | ▲ 0.12% | ▲ 5.44% | ▲ 6.09% | $20.64K | $2.81M | — | |
| 1494 | NetNetNET | $160.22 | ▼ 0.11% | ▲ 0.16% | ▲ 0.94% | $10.63K | $2.73M | — | |
| 1498 | GameStop Tokenized Stock (Robinhood)GME | $24.06 | ▼ 0.23% | ▼ 0.35% | ▼ 3.31% | $101.48K | $2.71M | — | |
| 1509 | VOOIVOOI | $0.0076879 | ▼ 0.06% | ▲ 1.45% | ▲ 2.40% | $328.09K | $2.65M | — | |
| 1526 | iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo)FXIon | $34.13 | ▲ 0.21% | ▲ 2.56% | ▲ 5.10% | $3.63M | $2.52M | — | |
| 1564 | frongFRONG | $0.002284 | ▼ 0.41% | ▼ 9.55% | ▼ 0.34% | $862.68K | $2.28M | — | |
| 1575 | Palantir Technologies Tokenized Stock (Robinhood)PLTR | $185.27 | ▲ 0.12% | ▼ 0.00% | ▼ 5.52% | $245.17K | $2.22M | — | |
| 1582 | AMD Tokenized Stock (Robinhood)AMD | $510.04 | ▼ 0.34% | ▲ 0.53% | ▼ 2.36% | $85.88K | $2.18M | — | |
| 1592 | Unstable Coin (usduc.io)USDUC | $0.0021152 | ▼ 0.41% | ▼ 6.64% | ▼ 5.12% | $123.98K | $2.11M | — | |
| 1600 | Intel Tokenized Stock (Robinhood)INTC | $65.82 | ▼ 0.27% | ▲ 1.38% | ▼ 24.57% | $2.67M | $2.09M | — | |
| 1632 | Sherwood ProtocolWOOD | $0.0019345 | ▼ 0.51% | ▲ 11.50% | ▲ 6.37% | $737.07K | $1.93M | — | |
| 1633 | Arrow FinanceARROW | $0.216 | ▼ 0.67% | ▼ 9.81% | ▼ 23.41% | $982.83K | $1.94M | — | |
| 1635 | United States Oil Fund Tokenized Commodity (Robinhood)USO | $168.26 | ▲ 0.43% | ▲ 0.18% | ▼ 0.14% | $102.79K | $1.93M | — | |
| 1653 | Microsoft Tokenized Stock (Robinhood)MSFT | $524.03 | ▲ 0.03% | ▲ 0.17% | ▲ 0.19% | $129.59K | $1.84M | — | |
| 1662 | Memory cow MooMOO | $0.0017947 | ▲ 0.79% | ▲ 6.63% | ▲ 4.21% | $1.39M | $1.78M | — | |
| 1710 | SymbiosisSIS | $0.0168 | ▲ 0.11% | ▼ 0.37% | ▼ 1.02% | $99.4K | $1.63M | — | |
| 1731 | MancerMANCER | $0.0017297 | ▼ 0.34% | ▲ 0.99% | ▲ 39.09% | $1.78M | $1.55M | — | |
| 1734 | Reddit Tokenized Stock (Robinhood)RDDT | $92.72 | ▼ 0.46% | ▲ 1.12% | ▼ 35.83% | $15.91K | $1.54M | — | |
| 1735 | Alibaba Tokenized Stock (Robinhood)BABA | $98.70 | ▼ 0.19% | ▲ 0.53% | ▼ 0.96% | $8.36K | $1.54M | — | |
| 1739 | iShares 0-3 Month Tokenized Treasury Bond ETF (Robinhood)SGOV | $100.82 | ▲ 0.07% | ▲ 0.08% | ▲ 0.28% | $8.92K | $1.53M | — | |
| 1788 | World is FlatWIF | $0.0013503 | ▼ 0.25% | ▲ 8.91% | ▲ 3.10% | $108.85K | $1.35M | — | |
| 1809 | TSMC Tokenized Stock (Robinhood)TSM | $409.31 | ▼ 0.16% | ▲ 0.15% | ▼ 2.37% | $63.96K | $1.3M | — | |
| 1814 | Sandisk Corporation Tokenized Stock (Robinhood)SNDK | $1,158.89 | ▼ 0.63% | ▲ 1.02% | ▼ 7.94% | $191.17K | $1.29M | — | |
| 1815 | ProjectVexVEX | $0.0012874 | ▼ 1.29% | ▲ 4.28% | ▼ 17.10% | $715.17K | $1.29M | — | |
| 1829 | Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | $0.001391 | ▲ 5.88% | ▲ 7.06% | ▼ 6.08% | $18.69K | $1.28M | — | |
| 1834 | iShares Silver Trust Tokenized Commodity (Robinhood)SLV | $44.79 | ▲ 0.09% | ▲ 0.57% | ▼ 7.95% | $24.96K | $1.26M | — | |
| 1835 | Musebookmusebook | $0.0000126 | ▲ 3.49% | ▲ 0.94% | ▼ 10.75% | $1.45M | $1.26M | — | |
| 1844 | Bucket ShopBUCKET | $0.0013003 | ▼ 0.82% | ▼ 4.53% | ▼ 13.08% | $19.54K | $1.23M | — | |
| 1880 | Take-Two Interactive Software Tokenized Stock (Robinhood)TTWO | $193.53 | ▲ 0.02% | ▲ 1.19% | ▼ 4.97% | $29.68K | $1.12M | — | |
| 2028 | Eli Lilly Tokenized Stock (Robinhood)LLY | $1,425.46 | ▼ 0.12% | ▲ 0.30% | ▲ 11.93% | $32.62K | $835.52K | — | |
| 2113 | WardenWARD | $0.002786 | ▲ 0.28% | ▼ 2.32% | ▲ 16.10% | $1.27M | $697.39K | — | |
| 2125 | Dell Tokenized Stock (Robinhood)DELL | $425.88 | ▼ 0.01% | ▲ 0.08% | ▼ 6.80% | $200.18 | $685.69K | — | |
| 2131 | Bloom Energy Tokenized Stock (Robinhood)BE | $204.37 | ▼ 0.29% | ▼ 0.23% | ▲ 6.73% | $5.13K | $677K | — | |
| 2143 | Netflix Tokenized ETF (Robinhood)NFLX | $62.42 | ▲ 0.07% | ▲ 0.63% | ▼ 5.56% | $2.23K | $662.3K | — | |
| 2158 | Good In The Hood (goodcoin.io)GOOD | $0.0007877 | ▼ 2.40% | ▼ 2.13% | ▼ 12.36% | $8.86K | $645.02K | — | |
| 2177 | BoopBOOP | $0.0000062 | ▲ 0.00% | ▲ 0.78% | ▼ 29.17% | $0 | $614.16K | — | |
| 2189 | Costco Tokenized Stock (Robinhood)COST | $1,008.79 | ▼ 0.01% | ▼ 0.08% | ▲ 1.09% | $1.89K | $599.19K | — |
Learn to read market cap, trading volume, Bitcoin dominance, and price changes together, with a simple market dashboard example.
Understand market cap versus trading volume, calculate a volume-to-market-cap ratio, and learn why neither number guarantees liquidity.
A beginner’s guide to crypto line charts and candlesticks, including an OHLC example, volume bars, and common timeframe mistakes.
Market education and analysis for readers exploring Robinhood Ecosystem.